Just launched: The brand new Plane Finder API
Explore Now

ADS-B Data Statistics

ADS-B data is delivered to Plane Finder via a dedicated network of volunteers, enthusiasts and aviation professionals. Below is a list of our worldwide receiver network*. Each receiver is ranked by the number of position reports they provide to Plane Finder.

*Please note: A privacy option is available to anyone hosting or sharing with us, so not all locations are listed.

Rank Sharer Location Total Daily Reports Positions Status
1 Anonymous DE Hallbergmoos, Germany 130,778 4,359 523 68,514,718
2 ADSB Receiver DE Miltenberg, Germany 127,151 4,238 391 49,751,168
3 Thomas Schuette DE Friedrichsdorf, Germany 132,665 4,422 372 49,387,582
4 Lanfair ~ DE Würselen, Germany 114,665 3,822 385 44,178,760
5 Mountain builder DE Mainz, Germany 110,919 3,697 379 42,075,290
6 Werner Roessler DE Weißenburg In Bayern, Germany 112,937 3,764 369 41,677,548
7 Oliver Adler DE Denkendorf, Germany 112,976 3,765 359 40,628,979
8 Carsten Gärtner DE Leuna, Germany 103,410 3,447 390 40,345,965
9 Steffen Voit DE Frankfurt Am Main, Germany 116,832 3,894 345 40,317,238
10 Christof Nolden DE Übach-Palenberg, Germany 110,307 3,676 350 38,622,388
11 Michael Bowyer DE Hammersbach, Germany 111,036 3,701 324 36,009,757
12 Marco Woitag DE Wegberg, Germany 108,398 3,613 314 34,134,131
13 Burkard Meyendriesch DE Scholen, Germany 98,696 3,289 337 33,333,764
14 Ingo neroon79 DE Lehrte, Germany 93,441 3,114 353 33,003,301
15 Phillipp Scheiber DE Dreieich, Germany 96,267 3,319 332 32,048,718
16 Kiril Vahrin DE Oberhausen, Germany 98,286 3,276 321 31,625,312
17 Friedrich Muehlhaeusser DE Karlsruhe, Germany 116,675 3,889 267 31,163,032
18 M. Vogel DE Frankfurt Am Main, Germany 112,417 3,747 272 30,607,162
19 Karl Nomis DE Wörrstadt, Germany 106,086 3,536 286 30,359,628
20 Matthias Meyer DE Geestland, Germany 82,680 2,756 357 29,587,530
21 Markus Avpc DE Eriskirch, Germany 105,134 3,504 273 28,789,921
22 EDWU Germany DE Garrel, Germany 87,245 2,908 327 28,557,405
23 Michael Mächtel DE Allensbach, Germany 96,450 3,215 292 28,236,729
24 Klaus Schleifer DE Elchingen, Germany 106,466 3,548 258 27,481,427
25 Daniel Klotzbach DE Bergheim, Germany 102,589 3,419 267 27,438,555
26 Anonymous DE Hohenhameln, Germany 80,744 2,691 330 26,670,737
27 Anonymous DE Burbach, Germany 90,050 3,001 288 25,963,861
28 Roman Büchler DE Frankfurt Am Main, Germany 114,202 3,806 225 25,803,251
29 Jan P DE Magdeburg, Germany 78,670 2,622 324 25,552,219
30 Christoph Karg DE Wallersdorf, Germany 83,795 2,992 299 25,094,881
31 Udo Rohrsen DE Schellerten, Germany 80,432 2,681 305 24,564,453
32 Janus Junkmann DE Rietberg, Germany 85,450 2,848 281 24,063,836
33 Dieter DA6DS DE Hamburg, Germany 81,182 2,706 287 23,306,438
34 Anonymous DE Dortmund, Germany 91,085 3,036 254 23,207,197
35 Nuno Viana DE Bickenbach, Germany 97,704 3,256 236 23,134,897
36 Anonymous DE Renningen, Germany 92,305 3,076 245 22,681,914
37 Anonymous DE Marklohe, Germany 71,422 2,380 313 22,393,228
38 Hi Hello DE Euerdorf, Germany 86,634 2,887 249 21,631,650
39 Jörg Holländer DE Waldbröl, Germany 82,027 2,734 259 21,320,023
40 Dennis Ro DE Hückeswagen, Germany 85,585 2,852 247 21,153,921
41 Lanfair ~ DE Augsburg, Germany 86,126 2,870 242 20,876,944
42 T B DE Grasbrunn, Germany 83,327 2,777 239 19,946,669
43 Otis Pützkaul DE Waldkraiburg, Germany 81,212 2,707 243 19,799,538
44 Marco . DE Zwickau, Germany 74,637 2,487 264 19,777,664
45 c l DE Oelsnitz/vogtl., Germany 71,469 2,382 273 19,579,429
46 Ralf Drews DE Karben, Germany 93,634 3,121 206 19,337,056
47 Ulrich Kneuer DE Riedstadt, Germany 87,918 2,930 218 19,199,787
48 Kay Kaspers DE Rehlingen-Siersburg, Germany 81,668 2,722 233 19,038,926
49 Anonymous DE Erftstadt, Germany 84,519 2,817 224 18,944,811
50 Jochen Menzel DE Surberg, Germany 80,253 2,675 235 18,927,354
51 Ralf Lange DE München, Germany 86,356 2,878 214 18,530,975
52 Anonymous DE Hoppegarten, Germany 62,594 2,086 294 18,416,406
53 Stefan E DE Bad Wurzach, Germany 79,577 2,652 229 18,272,689
54 Andreas Feiler DE Sulzfeld, Germany 84,873 2,829 214 18,193,405
55 Wolf-D. Barth DE Reutlingen, Germany 85,775 2,859 210 18,079,786
56 Anonymous DE Mülheim An Der Ruhr, Germany 82,199 2,739 217 17,869,706
57 Daniel Bunse DE Grefrath, Germany 78,994 2,633 225 17,818,192
58 Julian Haag DE Blankenheim, Germany 79,326 2,644 222 17,652,865
59 Anonymous DE Hörselberg-Hainich, Germany 44,777 3,444 390 17,496,902
60 Florian Horch DE Rain, Germany 80,738 2,691 210 16,995,155
61 Ben Packmohr DE Hamburg, Germany 70,041 2,334 233 16,360,516
62 Marcus Schlicht DE Velbert, Germany 73,448 2,448 222 16,354,338
63 Danny Richter DE Magdeburg, Germany 68,516 2,283 238 16,338,590
64 Erik Buitkamp DE Troisdorf, Germany 77,650 2,588 206 16,047,938
65 Werner Roessler DE Dormagen, Germany 76,332 2,544 207 15,819,445
66 Christian P DE Leipzig, Germany 64,986 2,166 238 15,512,328
67 Siegbert D DE Landsberg, Germany 68,728 2,290 224 15,432,320
68 The Namibian DE Dresden, Germany 60,754 2,025 251 15,265,322
69 Mark Thompson DE Berlin, Germany 60,275 2,009 251 15,181,036
70 Markus Poplawski DE Eching, Germany 72,567 2,418 208 15,165,338
71 Joachim Nienstedt DE Osterode Am Harz, Germany 65,341 2,178 231 15,138,230
72 Marcus Schlicht DE Velbert, Germany 71,902 2,396 209 15,066,931
73 Christoph Michels DE Hiddenhausen, Germany 67,573 2,252 219 14,822,664
74 mighty dread DE Leipzig, Germany 58,753 1,958 251 14,774,898
75 Sascha Hoffmann DE Karben, Germany 89,409 2,980 158 14,126,962
76 Christian Detjen DE Vordorf, Germany 62,474 2,082 223 13,939,447
77 Anonymous DE Feldkirchen, Germany 68,822 2,294 194 13,419,531
78 Stefan Basten DE Idar-Oberstein, Germany 71,094 2,369 188 13,410,909
79 Stefan Basten DE Idar-Oberstein, Germany 70,748 2,358 183 13,006,043
80 Jens Leinenbach DE Stegaurach, Germany 66,369 2,212 195 12,995,337
81 wieselb3e b3e DE Berlin, Germany 50,947 1,698 254 12,965,130
82 Hardy Cloos DE Bilkheim, Germany 66,461 2,215 191 12,758,033
83 Anonymous DE Feldkirchen, Germany 64,315 2,143 195 12,574,593
84 Nils Holgersson DE Ratingen, Germany 63,841 2,128 189 12,125,129
85 Jannek Luedtke DE Sankt Peter-Ording, Germany 47,197 1,573 256 12,120,384
86 Anonymous DE Wörth Am Rhein, Germany 70,230 2,341 168 11,843,792
87 Daniel B DE Bad Oldesloe, Germany 51,529 1,776 228 11,760,844
88 Anonymous DE Kolbermoor, Germany 58,848 2,101 199 11,738,751
89 Anonymous DE Seelze, Germany 55,055 1,835 212 11,712,145
90 Jochen Menzel DE Surberg, Germany 54,492 2,270 214 11,686,896
91 Marcus Reppel DE Düsseldorf, Germany 63,071 2,102 182 11,480,477
92 Werner Roessler DE Löbau, Germany 48,442 1,614 233 11,330,953
93 Werner Roessler DE Leutersdorf, Germany 50,821 1,694 221 11,247,709
94 Marcus Schlicht DE Velbert, Germany 57,990 1,933 191 11,111,849
95 Rainer H. DE Heinsberg, Germany 63,509 2,116 172 10,942,752
96 Stefan Heitmann DE Lübeck, Germany 42,096 1,403 258 10,899,922
97 Sascha Henke DE Moers, Germany 61,323 2,044 174 10,700,566
98 C F DE Gescher, Germany 56,519 1,883 188 10,634,941
99 Sebastian Rabe DE Germering, Germany 62,717 2,090 169 10,634,919
100 Kevin L DE Günzburg, Germany 61,767 2,058 168 10,422,195
101 james clerk DE Berlin, Germany 41,268 1,375 247 10,199,506
102 Maximilian Magin DE Bochum, Germany 62,450 2,081 162 10,147,049
103 Peter Radig DE Buxtehude, Germany 36,771 1,225 272 10,006,277
104 Felix Hippmann DE Göttingen, Germany 56,000 1,866 176 9,877,520
105 Rais Ouli DE Buggingen, Germany 56,285 1,876 172 9,694,393
106 Joachim Vorrath DE Poggensee, Germany 43,496 1,449 221 9,641,723
107 David Priestley DE Eldingen, Germany 42,412 1,413 224 9,531,705
108 Sebastian H DE Rüsselsheim Am Main, Germany 78,266 2,608 121 9,498,384
109 Florian Hauser DE Regensburg, Germany 58,810 1,960 160 9,429,901
110 Christoph Kiechle DE Nürnberg, Germany 56,532 1,884 166 9,418,220
111 Anonymous DE Speicher, Germany 59,629 1,987 156 9,317,802
112 Ben van OOsterbaan DE Emmerich Am Rhein, Germany 36,659 1,221 254 9,312,261
113 Olivier Blauenstein DE Grenzach-Wyhlen, Germany 51,770 1,725 178 9,250,680
114 Werner Roessler DE Hainewalde, Germany 39,360 1,574 233 9,197,490
115 M icha DE Wiesbaden, Germany 54,097 1,803 169 9,185,060
116 Michael DL8LDN DE Kaltenkirchen, Germany 40,509 1,350 225 9,120,241
117 Marcus Schwamberger DE Konstanz, Germany 57,397 1,913 158 9,107,115
118 Christian Deihl DE München, Germany 54,429 1,814 162 8,826,229
119 Mirco Krug DE Ahnatal, Germany 46,865 1,562 187 8,776,730
120 Patrick Haar DE Bad Schönborn, Germany 56,649 1,888 152 8,635,452
121 Anonymous DE Frankfurt Am Main, Germany 53,041 1,768 159 8,481,062
122 Stefan W. DE Elmshorn, Germany 39,918 1,330 209 8,374,357
123 Marc E DE Regensburg, Germany 49,354 1,645 168 8,333,764
124 Michael Wiesner DE München, Germany 49,567 1,652 164 8,171,247
125 Hauke Martelock DE Berlin, Germany 35,805 1,193 227 8,159,362
126 Harald Sauff DE Hamburg, Germany 34,358 1,145 231 7,958,909
127 Andreas Mark DE Uffing Am Staffelsee, Germany 51,132 1,704 152 7,783,721
128 B M DE Weiterstadt, Germany 58,143 1,938 133 7,758,886
129 Hans Schwamberger DE Nünchritz, Germany 40,686 1,356 187 7,636,687
130 Anonymous DE Passow, Germany 35,363 1,178 215 7,635,390
131 Philip Jahn DE Münster, Germany 45,810 1,527 164 7,555,201
132 Tammo Huth DE Rhens, Germany 47,607 1,586 158 7,546,263
133 René Persé DE Neuss, Germany 47,646 1,588 158 7,536,342
134 Björn Reinig DE Hemsbach, Germany 48,477 1,615 155 7,528,124
135 John Klox DE Bautzen, Germany 37,992 1,266 194 7,405,792
136 Michael Wößner DE Gundelfingen An Der Donau, Germany 51,936 1,731 138 7,186,443
137 Anonymous DE Leipzig, Germany 38,192 1,273 184 7,063,612
138 Anonymous DE Feldkirchen, Germany 43,759 1,458 154 6,767,330
139 Torben Weibert DE Dortmund, Germany 39,955 1,331 167 6,695,519
140 Frank Troost DE Goch, Germany 45,205 1,674 144 6,528,368
141 Mi Ho DE Triefenstein, Germany 38,073 1,269 170 6,502,780
142 Anonymous DE Unterhaching, Germany 43,960 1,465 144 6,364,036
143 Maria Merkel DE Germering, Germany 43,197 1,439 146 6,316,941
144 Daniel Gauss DE Fürth, Germany 44,600 1,486 141 6,314,185
145 EDBV Radar-W DE Stralsund, Germany 27,558 918 216 5,975,515
146 Alexander Plagge DE Oldenburg, Germany 29,432 981 202 5,954,124
147 J H DE Bremen, Germany 35,291 1,176 167 5,913,612
148 Frank Winter DE Harburg (Schwaben), Germany 40,841 1,361 144 5,881,189
149 Börries Harzig DE Münster, Germany 37,810 1,454 154 5,832,515
150 Knut Uschi DE Großthiemig, Germany 33,444 1,114 174 5,824,491
151 Florian Reichmuth DE Hasbergen, Germany 33,905 1,130 171 5,798,940
152 Andreas Schmidt DE Kalkar, Germany 39,847 1,328 143 5,727,286
153 Jan Willmann DE Köln, Germany 40,368 1,345 139 5,639,144
154 Eike Fischer DE Halstenbek, Germany 28,838 961 195 5,633,820
155 Lutz Lessmann DE Steinhagen, Germany 40,328 1,344 139 5,630,787
156 HANNO STRECKFUSS DE Unterföhring, Germany 37,592 1,253 149 5,623,164
157 Luciano Oehmig DE Dohna, Germany 32,437 1,081 170 5,534,565
158 Max Pueschel DE Hamburg, Germany 29,906 996 184 5,531,658
159 Sebastian Strobl DE Marktheidenfeld, Germany 37,946 1,264 145 5,503,637
160 Frank Troost DE Goch, Germany 35,178 1,302 150 5,297,884
161 GAF EDDK DE Köln, Germany 37,388 1,246 139 5,222,251
162 Anonymous DE Eppelborn, Germany 35,505 1,183 146 5,210,512
163 Christian Waxenberger DE Bodenkirchen, Germany 37,138 1,237 139 5,170,049
164 Michael Alex DE Frankfurt Am Main, Germany 33,726 1,124 151 5,098,818
165 Anonymous DE Wörth Am Rhein, Germany 36,631 1,221 137 5,047,413
166 Andreas Harzmeier DE Twistringen, Germany 30,238 1,007 163 4,936,072
167 D G DE Dortmund, Germany 29,101 1,385 169 4,929,875
168 Chris Ranseier DE Frankfurt Am Main, Germany 34,407 1,146 141 4,871,037
169 EDDM EDDM DE München, Germany 35,836 1,194 135 4,854,389
170 T. Nguyen DE Frankfurt Am Main, Germany 35,116 1,170 137 4,819,484
171 Anonymous DE Mülheim An Der Ruhr, Germany 32,622 1,087 147 4,808,899
172 Alexander G DE Elmshorn, Germany 26,529 884 179 4,761,340
173 Philip ter Hazeborg DE Leer (Ostfriesland), Germany 23,636 787 196 4,644,902
174 Karsten R DE Varel, Germany 27,166 905 168 4,584,673
175 Sebastian Becker DE Berlin, Germany 25,920 864 173 4,507,571
176 Björn Sieper DE Oberkirch, Germany 34,532 1,151 128 4,451,432
177 Werner Roessler DE Hainewalde, Germany 27,274 909 162 4,445,292
178 LEJ Movements DE Markkleeberg, Germany 28,788 959 153 4,431,857
179 Andreas K DE München, Germany 34,668 1,195 127 4,407,619
180 Claus Schindler DE Bad Lobenstein, Germany 19,526 2,169 224 4,381,953
181 Mike Müller DE Jena, Germany 31,454 1,048 134 4,224,220
182 Oliver Adler DE Denkendorf, Germany 30,929 1,189 134 4,148,427
183 Toni Brehmer DE Berlin, Germany 25,541 851 161 4,122,431
184 Anonymous DE Weil, Germany 31,038 1,034 132 4,108,117
185 S. K. DE Idar-Oberstein, Germany 32,784 1,092 125 4,107,541
186 Henning Halfpap DE Bad Vilbel, Germany 29,461 982 137 4,063,625
187 Anywhere Slinging DE Gangelt, Germany 28,953 965 138 4,024,322
188 Richard Kuhnt DE Bonn, Germany 31,561 1,052 125 3,976,330
189 John Letey DE Gießen, Germany 31,713 1,057 125 3,966,978
190 vorname nachname DE Dippoldiswalde, Germany 25,749 858 151 3,900,379
191 Kevin L DE Günzburg, Germany 30,641 1,021 127 3,894,404
192 Pascal R DE Weisendorf, Germany 29,708 990 130 3,881,252
193 Jan Ernzerhoff DE Hösbach, Germany 29,245 974 132 3,878,923
194 Michael B DE Bad Vilbel, Germany 28,766 958 134 3,878,022
195 Björn Sorgenfrei DE Dortmund, Germany 30,636 1,021 125 3,848,066
196 Patrick Haar DE Bad Schönborn, Germany 32,000 1,066 120 3,845,448
197 Harald Sauff DE Kropp, Germany 20,760 692 184 3,827,381
198 Anonymous DE Wiesenttal, Germany 29,610 987 129 3,824,850
199 Frank Hennig DE Pöcking, Germany 32,902 1,096 114 3,756,218
200 V Antenna DE Vendersheim, Germany 29,559 985 126 3,750,765
201 Michael Schampera DE Dormagen, Germany 28,338 944 131 3,721,113
202 Candy Reibeholz DE Thalmässing, Germany 26,882 896 136 3,671,430
203 Ingo Mergel DE Hannover, Germany 24,939 831 146 3,660,014
204 Tobias Koritkowski DE Langgöns, Germany 24,877 1,243 146 3,643,049
205 Lukas Trausch DE Pfronten, Germany 28,159 938 128 3,626,471
206 G Wagner DE Plattling, Germany 28,357 945 127 3,624,513
207 Max Pueschel DE Hamburg, Germany 21,092 703 171 3,610,798
208 Ryan Diehl DE Niederkrüchten, Germany 21,525 1,537 167 3,605,511
209 Anonymous DE Laufach, Germany 27,005 900 133 3,599,104
210 Robert Block DE Dortmund, Germany 26,886 896 132 3,554,094
211 j e DE Hilden, Germany 26,846 894 131 3,525,102
212 Anonymous DE Mustin, Germany 20,350 678 173 3,523,005
213 Thomas Baer DE Dresden, Germany 25,692 856 135 3,476,047
214 Marcel - DE München, Germany 26,219 873 130 3,421,758
215 EDCG Radar E DE Sellin, Germany 19,053 635 179 3,415,000
216 Florian Michel DE Leipzig, Germany 22,372 745 151 3,400,532
217 Gno Latino DE Blaustein, Germany 26,757 891 127 3,398,662
218 Sebastian Marr DE Leipzig, Germany 24,091 803 138 3,333,146
219 Christopher Bennett DE Büdingen, Germany 26,050 868 127 3,314,567
220 sesom NUE DE Nürnberg, Germany 26,125 870 126 3,310,009
221 Thomas Rittstieg DE Schkeuditz, Germany 20,802 693 158 3,303,182
222 Reiner Pröls DE München, Germany 28,015 933 117 3,291,928
223 Rueganer 2002 DE Göhren, Germany 18,632 621 172 3,211,253
224 Thomas Baer DE Ebersbach-Neugersdorf, Germany 20,805 693 153 3,198,608
225 Anonymous DE Herzogenaurach, Germany 25,348 844 126 3,197,120
226 Mateusz Urbanik DE Ingolstadt, Germany 24,253 808 130 3,166,723
227 J G DE Lengdorf, Germany 23,527 784 131 3,088,122
228 Robin Ferch DE Riedstadt, Germany 27,685 922 111 3,087,613
229 Peter Heck DE Oestrich-Winkel, Germany 26,139 871 117 3,081,332
230 Florian Linde DE Wedel, Germany 19,166 638 157 3,023,659
231 Rhea Erdmann DE Darmstadt, Germany 25,005 833 120 3,017,937
232 Jens Teb DE Michendorf, Germany 19,239 641 153 2,952,782
233 Felix Weiß DE Leipzig, Germany 19,586 652 142 2,783,256
234 Alva Mruck DE Ingolstadt, Germany 21,384 855 124 2,664,365
235 Fred Smith DE Darmstadt, Germany 21,447 714 123 2,643,921
236 Anonymous DE Freiburg Im Breisgau, Germany 21,125 704 125 2,640,914
237 Anonymous DE Schülp Bei Nortorf, Germany 18,453 615 141 2,618,258
238 Jesper Austen DE Himmelpforten, Germany 17,146 571 150 2,581,878
239 Jim Zingsheim DE Bonn, Germany 19,009 950 134 2,554,083
240 Sebi V. DE Wunstorf, Germany 18,846 628 134 2,526,123
241 Martin Sylvester DE Lübeck, Germany 21,291 709 115 2,460,673
242 T. Nguyen DE Frankfurt Am Main, Germany 19,719 657 124 2,453,616
243 Anonymous DE Neumünster, Germany 16,615 553 147 2,443,017
244 El Martinez DE Freiburg Im Breisgau, Germany 20,907 1,045 115 2,421,694
245 Jens Krueger DE Wesendorf, Germany 17,201 573 140 2,420,881
246 David Gleich DE Rohrbach, Germany 22,492 749 106 2,406,237
247 Marlon Bardoux DE Stade, Germany 15,864 528 148 2,362,738
248 Christian Kopmann DE Weingarten (Baden), Germany 22,630 754 104 2,353,714
249 Dominik Samuelis DE Oberursel (Taunus), Germany 55,364 1,845 42 2,349,204
250 Stefan Müller DE Mölln, Germany 16,072 535 144 2,317,121