Just launched: The brand new Plane Finder API
Explore Now

ADS-B Data Statistics

ADS-B data is delivered to Plane Finder via a dedicated network of volunteers, enthusiasts and aviation professionals. Below is a list of our worldwide receiver network*. Each receiver is ranked by the number of position reports they provide to Plane Finder.

*Please note: A privacy option is available to anyone hosting or sharing with us, so not all locations are listed.

Rank Sharer Location Total Daily Reports Positions Status
1 Anonymous DE Hallbergmoos, Germany 122,985 4,099 608 74,876,382
2 ADSB Receiver DE Miltenberg, Germany 121,485 4,049 404 49,128,613
3 Thomas Schuette DE Friedrichsdorf, Germany 112,853 3,761 430 48,564,050
4 Mountain builder DE Mainz, Germany 106,943 3,564 398 42,617,032
5 Steffen Voit DE Frankfurt Am Main, Germany 113,895 3,796 370 42,174,552
6 Werner Roessler DE Weißenburg In Bayern, Germany 106,510 3,550 394 41,965,328
7 Lanfair ~ DE Würselen, Germany 106,970 3,565 389 41,617,256
8 Carsten Gärtner DE Leuna, Germany 99,923 3,330 396 39,634,344
9 Oliver Adler DE Denkendorf, Germany 105,728 3,524 365 38,645,735
10 Christof Nolden DE Übach-Palenberg, Germany 106,000 3,533 356 37,839,048
11 Marco Woitag DE Wegberg, Germany 107,802 3,593 332 35,857,929
12 Michael Bowyer DE Hammersbach, Germany 106,051 3,535 325 34,542,687
13 Phillipp Scheiber DE Dreieich, Germany 98,924 3,297 345 34,135,464
14 Ingo neroon79 DE Lehrte, Germany 91,026 3,034 359 32,723,183
15 Anonymous DE Hohenhameln, Germany 89,238 2,974 343 30,662,071
16 mighty dread DE Leipzig, Germany 87,275 2,909 346 30,274,940
17 Kiril Vahrin DE Oberhausen, Germany 93,447 3,114 323 30,249,805
18 M. Vogel DE Frankfurt Am Main, Germany 104,618 3,487 287 30,112,858
19 Karl Nomis DE Wörrstadt, Germany 102,126 3,404 293 30,020,678
20 Friedrich Muehlhaeusser DE Karlsruhe, Germany 108,125 3,604 272 29,469,612
21 Matthias Meyer DE Geestland, Germany 80,375 2,679 362 29,130,370
22 EDWU Germany DE Garrel, Germany 85,372 2,845 333 28,475,446
23 Christoph Karg DE Wallersdorf, Germany 89,658 2,988 310 27,815,788
24 Markus Avpc DE Eriskirch, Germany 99,191 3,306 279 27,674,636
25 Klaus Schleifer DE Elchingen, Germany 100,061 3,335 267 26,717,304
26 Michael Mächtel DE Allensbach, Germany 87,365 2,912 292 25,595,722
27 Janus Junkmann DE Rietberg, Germany 86,024 2,867 292 25,139,473
28 Jan P DE Magdeburg, Germany 77,072 2,569 324 25,045,778
29 Udo Rohrsen DE Schellerten, Germany 79,115 2,637 311 24,643,900
30 Dieter DA6DS DE Hamburg, Germany 79,841 2,661 290 23,189,598
31 Dennis Ro DE Hückeswagen, Germany 87,528 2,917 262 22,941,527
32 Nuno Viana DE Bickenbach, Germany 91,634 3,054 241 22,139,242
33 Ben van OOsterbaan DE Emmerich Am Rhein, Germany 81,435 2,714 269 21,929,832
34 Anonymous DE Marklohe, Germany 69,470 2,315 314 21,870,817
35 Anonymous DE Dortmund, Germany 85,756 2,858 254 21,843,169
36 Jörg Holländer DE Waldbröl, Germany 80,852 2,695 260 21,048,214
37 Hi Hello DE Euerdorf, Germany 83,152 2,771 251 20,930,498
38 Daniel Klotzbach DE Bergheim, Germany 78,582 2,619 265 20,837,169
39 Timo Bretscher DE Renningen, Germany 85,255 2,841 243 20,769,173
40 Ralf Drews DE Karben, Germany 90,522 3,017 225 20,390,432
41 Anonymous DE Burbach, Germany 69,349 2,889 290 20,169,530
42 Lanfair ~ DE Augsburg, Germany 81,879 2,729 241 19,734,039
43 Marco . DE Zwickau, Germany 72,629 2,420 266 19,344,231
44 Otis Pützkaul DE Waldkraiburg, Germany 77,652 2,588 245 19,086,189
45 Jochen Menzel DE Surberg, Germany 78,081 2,602 239 18,671,588
46 Anonymous DE Erftstadt, Germany 81,462 2,715 228 18,649,743
47 T B DE Grasbrunn, Germany 78,346 2,611 236 18,565,494
48 Anonymous DE Hoppegarten, Germany 62,129 2,070 297 18,469,836
49 c l DE Oelsnitz/vogtl., Germany 68,366 2,278 269 18,420,660
50 Kay Kaspers DE Rehlingen-Siersburg, Germany 77,809 2,593 233 18,141,484
51 Ulrich Kneuer DE Riedstadt, Germany 83,291 2,776 217 18,119,290
52 Daniel Bunse DE Grefrath, Germany 77,577 2,585 229 17,787,311
53 Anonymous DE Mülheim An Der Ruhr, Germany 80,311 2,677 221 17,778,952
54 Julian Haag DE Blankenheim, Germany 76,553 2,551 226 17,362,406
55 Daniel B DE Bad Oldesloe, Germany 54,757 1,825 311 17,040,284
56 j e DE Hilden, Germany 54,235 1,807 311 16,875,006
57 Christian P DE Leipzig, Germany 68,499 2,283 246 16,852,159
58 Anonymous DE Ranstadt, Germany 73,129 2,611 229 16,803,324
59 Florian Horch DE Rain, Germany 77,888 2,596 215 16,753,705
60 Ben Packmohr DE Hamburg, Germany 68,447 2,281 243 16,674,990
61 Wolf-D. Barth DE Reutlingen, Germany 79,417 2,647 205 16,312,635
62 Stefan E DE Bad Wurzach, Germany 70,408 2,346 222 15,671,964
63 Siegbert D DE Landsberg, Germany 67,930 2,264 229 15,564,939
64 Mark Thompson DE Berlin, Germany 60,323 2,010 255 15,419,600
65 Erik Buitkamp DE Troisdorf, Germany 73,659 2,455 207 15,249,091
66 Ralf Lange DE München, Germany 77,924 2,597 193 15,079,545
67 Werner Roessler DE Dormagen, Germany 73,058 2,435 204 14,968,336
68 Andreas Feiler DE Sulzfeld, Germany 70,765 2,358 209 14,833,434
69 Joachim Nienstedt DE Osterode Am Harz, Germany 64,284 2,142 229 14,731,467
70 The Namibian DE Dresden, Germany 59,083 1,969 248 14,677,433
71 Christoph Michels DE Hiddenhausen, Germany 66,244 2,208 220 14,579,404
72 Marcus Schlicht DE Velbert, Germany 67,859 2,261 214 14,550,259
73 Sascha Hoffmann DE Karben, Germany 85,657 2,855 165 14,218,658
74 Jochen Menzel DE Surberg, Germany 67,373 2,245 210 14,149,967
75 Markus Poplawski DE Eching, Germany 68,331 2,277 205 14,062,572
76 B M DE Weiterstadt, Germany 75,560 2,518 179 13,546,229
77 Anonymous DE Feldkirchen, Germany 65,705 2,190 198 13,015,090
78 wieselb3e b3e DE Berlin, Germany 50,875 1,695 255 12,995,648
79 Marcus Schlicht DE Velbert, Germany 63,319 2,110 200 12,703,619
80 Roman Büchler DE Frankfurt Am Main, Germany 96,242 3,208 130 12,528,436
81 Mirco Krug DE Ahnatal, Germany 56,406 1,880 221 12,512,122
82 Jannek Luedtke DE Sankt Peter-Ording, Germany 47,689 1,589 262 12,503,904
83 Nils Holgersson DE Ratingen, Germany 63,902 2,130 195 12,485,933
84 Anonymous DE Feldkirchen, Germany 62,262 2,075 198 12,361,205
85 Christian Detjen DE Vordorf, Germany 55,905 1,863 221 12,359,751
86 Stefan Basten DE Idar-Oberstein, Germany 66,395 2,213 185 12,290,603
87 Anonymous DE Kolbermoor, Germany 61,427 2,047 198 12,195,738
88 Stefan Basten DE Idar-Oberstein, Germany 66,096 2,203 180 11,938,521
89 Hardy Cloos DE Bilkheim, Germany 60,333 2,154 192 11,619,461
90 Jens Leinenbach DE Stegaurach, Germany 63,628 2,120 181 11,565,623
91 Marcus Reppel DE Düsseldorf, Germany 62,026 2,067 184 11,434,789
92 Maximilian Magin DE Bochum, Germany 62,720 2,090 182 11,427,904
93 Anonymous DE Wörth Am Rhein, Germany 65,778 2,192 168 11,106,324
94 Rainer H. DE Heinsberg, Germany 63,231 2,107 175 11,078,276
95 Hans Schwamberger DE Nünchritz, Germany 47,391 1,579 232 11,020,915
96 Stefan Heitmann DE Lübeck, Germany 41,619 1,387 263 10,973,689
97 Werner Roessler DE Leutersdorf, Germany 49,679 1,655 217 10,805,460
98 Felix Hippmann DE Göttingen, Germany 57,295 1,909 180 10,349,979
99 Danny Richter DE Magdeburg, Germany 53,714 1,790 191 10,262,437
100 james clerk DE Berlin, Germany 41,181 1,372 247 10,179,427
101 C F DE Gescher, Germany 54,729 1,824 185 10,178,582
102 Marcus Schlicht DE Velbert, Germany 55,885 1,862 181 10,133,949
103 Kevin L DE Günzburg, Germany 59,560 1,985 168 10,025,596
104 Sascha Henke DE Moers, Germany 58,433 1,947 171 10,015,431
105 Sebastian H DE Rüsselsheim Am Main, Germany 74,433 2,481 132 9,892,550
106 Sebastian Rabe DE Germering, Germany 58,847 1,961 167 9,863,893
107 Peter Radig DE Buxtehude, Germany 35,686 1,189 276 9,861,217
108 Florian Hauser DE Regensburg, Germany 60,260 2,008 162 9,795,509
109 M icha DE Wiesbaden, Germany 54,909 1,830 171 9,418,726
110 David Priestley DE Eldingen, Germany 41,171 1,372 221 9,138,495
111 Rais Ouli DE Buggingen, Germany 51,301 1,710 177 9,107,324
112 Christoph Kiechle DE Nürnberg, Germany 54,237 1,807 166 9,022,935
113 Werner Roessler DE Löbau, Germany 42,789 1,426 205 8,781,281
114 Olivier Blauenstein DE Grenzach-Wyhlen, Germany 48,339 1,611 180 8,748,947
115 Hauke Martelock DE Berlin, Germany 37,661 1,255 229 8,646,911
116 Anonymous DE Speicher, Germany 55,478 1,849 154 8,550,296
117 Michael DL8LDN DE Kaltenkirchen, Germany 38,180 1,272 222 8,488,888
118 Patrick Haar DE Bad Schönborn, Germany 54,377 1,812 154 8,415,830
119 Anonymous DE Stade, Germany 29,783 1,654 279 8,325,405
120 Frank Troost DE Goch, Germany 52,806 1,760 155 8,207,936
121 Michael Wiesner DE München, Germany 48,672 1,622 166 8,080,039
122 Andreas Mark DE Uffing Am Staffelsee, Germany 50,802 1,693 158 8,070,023
123 Marc E DE Regensburg, Germany 46,388 1,546 171 7,939,263
124 Stefan W. DE Elmshorn, Germany 37,993 1,266 208 7,919,583
125 Philip Jahn DE Münster, Germany 47,047 1,568 167 7,895,742
126 Marcus Schwamberger DE Konstanz, Germany 50,340 1,678 153 7,720,496
127 Burkard Meyendriesch DE Scholen, Germany 23,132 3,304 332 7,683,594
128 Joachim Vorrath DE Poggensee, Germany 37,649 1,254 204 7,681,674
129 Anonymous DE Frankfurt Am Main, Germany 49,830 1,661 153 7,632,195
130 Harald Sauff DE Hamburg, Germany 33,082 1,102 230 7,622,917
131 Anonymous DE Herzogenaurach, Germany 40,100 1,336 187 7,517,773
132 Anonymous DE Passow, Germany 35,012 1,167 213 7,461,527
133 marco u DE Büsingen am Hochrhein, Germany 41,410 1,380 179 7,453,105
134 Tammo Huth DE Rhens, Germany 46,319 1,543 159 7,398,772
135 Börries Harzig DE Münster, Germany 46,676 1,555 157 7,355,470
136 Björn Reinig DE Hemsbach, Germany 47,108 1,570 155 7,327,755
137 Anonymous DE Hörselberg-Hainich, Germany 19,350 3,225 378 7,315,297
138 Anonymous DE Leipzig, Germany 38,834 1,294 185 7,192,010
139 René Persé DE Neuss, Germany 45,934 1,531 154 7,101,655
140 Torben Weibert DE Dortmund, Germany 40,956 1,365 172 7,046,759
141 John Klox DE Bautzen, Germany 36,619 1,220 190 6,968,996
142 Anonymous DE Feldkirchen, Germany 42,027 1,400 157 6,620,752
143 D G DE Dortmund, Germany 40,785 1,359 161 6,595,938
144 Michael Wößner DE Gundelfingen An Der Donau, Germany 46,938 1,564 136 6,401,703
145 Alexander Plagge DE Oldenburg, Germany 30,857 1,028 205 6,350,705
146 Robert Resch DE Einbeck, Germany 34,713 1,827 179 6,216,981
147 Daniel Gauss DE Fürth, Germany 43,189 1,439 143 6,177,670
148 Knut Uschi DE Großthiemig, Germany 34,755 1,158 177 6,173,243
149 Anonymous DE Unterhaching, Germany 42,292 1,409 145 6,165,126
150 EDBV Radar-W DE Stralsund, Germany 27,658 921 219 6,057,496
151 J H DE Bremen, Germany 35,311 1,177 170 6,021,007
152 Maria Merkel DE Germering, Germany 39,368 1,312 152 5,995,606
153 Claus Schindler DE Bad Lobenstein, Germany 30,801 1,711 194 5,983,606
154 Jan Willmann DE Köln, Germany 40,965 1,365 143 5,882,813
155 Frank Troost DE Goch, Germany 38,587 1,286 150 5,822,665
156 Florian Mans DE Niederzier, Germany 42,015 1,400 137 5,776,127
157 Michael Alex DE Frankfurt Am Main, Germany 38,183 1,272 150 5,730,334
158 LEJ Movements DE Markkleeberg, Germany 33,024 1,100 173 5,718,224
159 Christian Deihl DE München, Germany 39,455 1,315 143 5,668,329
160 Eike Fischer DE Halstenbek, Germany 28,647 954 195 5,609,009
161 Sebastian Strobl DE Marktheidenfeld, Germany 38,236 1,274 145 5,547,852
162 Frank Winter DE Harburg (Schwaben), Germany 38,725 1,290 142 5,531,313
163 HANNO STRECKFUSS DE Unterföhring, Germany 36,039 1,201 149 5,389,686
164 Christian Waxenberger DE Bodenkirchen, Germany 37,110 1,237 140 5,204,947
165 Max Pueschel DE Hamburg, Germany 28,202 940 181 5,122,188
166 Andreas Schmidt DE Kalkar, Germany 36,268 1,208 140 5,100,452
167 Christopher Bennett DE Büdingen, Germany 34,468 1,148 145 5,009,206
168 Sebastian Becker DE Berlin, Germany 27,748 924 179 4,977,548
169 Lutz Lessmann DE Steinhagen, Germany 35,402 1,180 140 4,973,494
170 Florian Reichmuth DE Hasbergen, Germany 31,444 1,048 156 4,929,732
171 Oliver Adler DE Denkendorf, Germany 35,763 1,192 135 4,828,425
172 Alexander G DE Elmshorn, Germany 26,636 887 181 4,827,486
173 Andreas Harzmeier DE Twistringen, Germany 29,213 973 164 4,791,658
174 Chris Ranseier DE Frankfurt Am Main, Germany 33,643 1,121 142 4,777,742
175 Anonymous DE Wörth Am Rhein, Germany 34,715 1,157 137 4,766,487
176 Tobias Koritkowski DE Langgöns, Germany 33,718 1,123 140 4,721,055
177 Toni Brehmer DE Berlin, Germany 27,138 904 168 4,578,467
178 Karsten R DE Varel, Germany 26,806 893 170 4,574,602
179 Andreas K DE München, Germany 35,219 1,173 125 4,416,438
180 Werner Roessler DE Hainewalde, Germany 26,964 898 161 4,365,540
181 Luciano Oehmig DE Dohna, Germany 25,872 958 166 4,319,548
182 EDDM EDDM DE München, Germany 32,560 1,085 130 4,260,480
183 Michael Smuda DE Stuttgart, Germany 29,857 995 141 4,215,112
184 j w DE Ottobeuren, Germany 30,322 1,010 137 4,169,636
185 Jan Ernzerhoff DE Hösbach, Germany 30,168 1,005 136 4,115,605
186 Anonymous DE Eppelborn, Germany 29,078 969 140 4,082,883
187 Richard Kuhnt DE Bonn, Germany 31,874 1,062 127 4,058,548
188 Anonymous DE Weil, Germany 30,213 1,007 133 4,025,116
189 Mike Müller DE Jena, Germany 30,211 1,007 133 4,023,783
190 G Wagner DE Plattling, Germany 28,712 957 132 3,810,691
191 Harald Sauff DE Kropp, Germany 20,080 669 187 3,768,494
192 Candy Reibeholz DE Thalmässing, Germany 27,565 918 136 3,757,817
193 Michael Schampera DE Dormagen, Germany 28,389 946 131 3,744,002
194 vorname nachname DE Dippoldiswalde, Germany 24,815 827 150 3,743,960
195 V Antenna DE Vendersheim, Germany 28,888 962 129 3,742,378
196 Markus Schmitt DE Bischofsheim, Germany 25,739 1,169 144 3,706,424
197 Peter Heck DE Oestrich-Winkel, Germany 28,266 942 130 3,675,138
198 Björn Sorgenfrei DE Dortmund, Germany 30,483 1,016 120 3,663,201
199 Pascal R DE Weisendorf, Germany 28,197 939 129 3,644,199
200 Patrick Haar DE Bad Schönborn, Germany 29,752 991 122 3,629,966
201 Anonymous DE Wiesenttal, Germany 28,373 945 127 3,626,594
202 Max Pueschel DE Hamburg, Germany 20,591 686 172 3,542,275
203 Anonymous DE Seelze, Germany 16,894 563 209 3,536,622
204 Thomas Rittstieg DE Schkeuditz, Germany 21,481 716 164 3,536,343
205 Marcel - DE München, Germany 26,776 892 131 3,508,821
206 Kevin L DE Günzburg, Germany 27,522 917 127 3,501,272
207 Lukas Trausch DE Pfronten, Germany 26,751 891 129 3,464,751
208 Robin Ferch DE Riedstadt, Germany 29,020 967 119 3,458,638
209 Ingo Mergel DE Hannover, Germany 23,740 791 144 3,438,358
210 Thomas Baer DE Dresden, Germany 25,325 844 135 3,435,308
211 Jens Krueger DE Wesendorf, Germany 22,202 740 154 3,435,214
212 Philip ter Hazeborg DE Leer (Ostfriesland), Germany 18,588 619 184 3,434,992
213 Florian Michel DE Leipzig, Germany 22,544 751 150 3,402,675
214 Robert Block DE Dortmund, Germany 25,493 849 131 3,364,046
215 Werner Roessler DE Hainewalde, Germany 15,270 1,388 218 3,332,211
216 Michael B DE Bad Vilbel, Germany 24,516 845 134 3,300,087
217 Anonymous DE Mustin, Germany 19,255 641 170 3,288,579
218 Andreas Richter DE Wittenberg, Germany 12,983 432 251 3,268,236
219 Gno Latino DE Blaustein, Germany 24,991 833 129 3,238,850
220 Reiner Pröls DE München, Germany 26,959 898 118 3,182,765
221 Frank Hennig DE Pöcking, Germany 28,476 949 109 3,126,725
222 Ryan Diehl DE Niederkrüchten, Germany 24,600 820 126 3,112,139
223 Rueganer 2002 DE Göhren, Germany 17,669 588 174 3,078,253
224 Jens Teb DE Michendorf, Germany 19,836 661 155 3,076,915
225 Mateusz Urbanik DE Ingolstadt, Germany 23,386 779 131 3,072,003
226 S. K. DE Idar-Oberstein, Germany 24,383 812 124 3,024,031
227 Björn Sieper DE Oberkirch, Germany 25,207 869 116 2,946,957
228 J G DE Lengdorf, Germany 22,077 735 131 2,912,709
229 Felix Weiß DE Leipzig, Germany 19,881 662 142 2,830,606
230 Anonymous DE Schülp Bei Nortorf, Germany 19,395 646 145 2,824,723
231 Robert Resch DE Einbeck, Germany 22,557 751 123 2,788,289
232 Anonymous DE Laufach, Germany 21,038 701 131 2,766,070
233 Thomas Baer DE Ebersbach-Neugersdorf, Germany 17,357 694 153 2,669,707
234 John Letey DE Gießen, Germany 21,613 720 122 2,654,416
235 Florian Linde DE Wedel, Germany 16,430 547 161 2,646,911
236 T. Nguyen DE Frankfurt Am Main, Germany 20,543 684 128 2,641,428
237 David Gleich DE Rohrbach, Germany 21,907 730 116 2,561,753
238 Stefan Müller DE Mölln, Germany 16,674 555 152 2,535,031
239 Anonymous DE Leipzig, Germany 18,614 689 135 2,527,917
240 Sebi V. DE Wunstorf, Germany 18,965 632 133 2,523,946
241 Andreas Glandorf DE Bad Iburg, Germany 20,223 674 123 2,504,939
242 sesom NUE DE Nürnberg, Germany 19,440 883 127 2,486,263
243 Anonymous DE Neumünster, Germany 16,598 553 149 2,482,231
244 Marlon Bardoux DE Stade, Germany 16,136 537 152 2,455,396
245 Dominik Samuelis DE Oberursel (Taunus), Germany 52,987 1,766 46 2,450,620
246 Fred Smith DE Darmstadt, Germany 19,634 654 123 2,426,039
247 Anonymous DE Freiburg Im Breisgau, Germany 18,917 630 124 2,351,787
248 Ivan Andric DE Mülheim An Der Ruhr, Germany 18,610 620 125 2,330,056
249 Jesper Austen DE Himmelpforten, Germany 15,804 526 147 2,329,875
250 Lars Horst DE Duvensee, Germany 12,352 588 188 2,329,304