UTair Aviation UT UTA
Mil Mi-8
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-22171 | Unknown | AMT | 8AMT00643217984U | View |
| RA-22172 | Unknown | AMT | 8AMT00643217985U | View |
| RA-22179 | Unknown | AMT | 8AMT00643217986U | View |
| RA-22210 | 29 Jul 2010 | AMT | 8AMT00643084201U | View |
| RA-22211 | 29 Jul 2010 | AMT | 8AMT00643084202U | View |
| RA-22216 | 29 Jul 2010 | AMT | 8AMT00643084204U | View |
| RA-22221 | Unknown | AMT | 8AMT0063217987U | View |
| RA-22242 | Unknown | MTV-1 | 97602 | View |
| RA-22245 | Unknown | MTV-1 | 97603 | View |
| RA-22250 | Unknown | MTV-1 | 97605 | View |
| RA-22251 | Unknown | MTV-1 | 97606 | View |
| RA-22252 | Unknown | MTV-1 | 97607 | View |
| RA-22254 | Unknown | MTV-1 | 97608 | View |
| RA-22268 | Unknown | MTV-1 | 97565 | View |
| RA-22269 | Unknown | MTV-1 | 97566 | View |
| RA-22321 | 2 Jun 2014 | AMT | 8AMT00643137109U | View |
| RA-22335 | 21 Dec 2007 | T | 7151 | View |
| RA-22355 | 16 Jul 2007 | T | 7216 | View |
| RA-22356 | 18 Dec 2007 | T | 7217 | View |
| RA-22357 | 16 Jul 2007 | T | 7218 | View |
| RA-22367 | Unknown | MTV-1 | 97727 | View |
| RA-22369 | Unknown | MTV-1 | 97728 | View |
| RA-22370 | Unknown | MTV-1 | 97729 | View |
| RA-22372 | Unknown | MTV-1 | 97731 | View |
| RA-22373 | Unknown | MTV-1 | 97732 | View |
| RA-22378 | Unknown | MTV-1 | 97733 | View |
| RA-22427 | 24 Jun 2009 | AMT | 8AMT00643083902U | View |
| RA-22417 | 10 Jan 2007 | MTV-1 | 96576 | View |
| RA-22418 | 10 Jan 2007 | MTV-1 | 96577 | View |
| RA-22419 | 5 Oct 2009 | AMT | 8AMT00643083908U | View |
| RA-22420 | 26 Aug 2009 | AMT | 8AMT00643083907U | View |
| RA-22425 | 24 Jun 2009 | AMT | 8AMT00643083810U | View |
| RA-22426 | 24 Jun 2009 | AMT | 8AMT00643083901U | View |
| RA-22428 | 24 Jun 2009 | AMT | 8AMT00643083903U | View |
| RA-22429 | 24 Jun 2009 | AMT | 8AMT00643083904U | View |
| RA-22431 | 25 Aug 2009 | AMT | 8AMT00643083906U | View |
| RA-22435 | 26 Jul 2017 | C | 171C00643083808U | View |
| RA-22437 | 26 Jul 2017 | C | 171C00643083807U | View |
| RA-22438 | 26 Jul 2017 | C | 171C00643083806U | View |
| RA-22473 | 18 Nov 2009 | AMT | 8AMT00643084001U | View |
| RA-22476 | 29 Jul 2010 | AMT | 8AMT00643084108U | View |
| RA-22478 | 19 Feb 2010 | AMT | 8AMT00643084002U | View |
| RA-22479 | 19 Feb 2010 | AMT | 8AMT00643084003U | View |
| RA-22480 | 19 Feb 2010 | AMT | 8AMT00643084004U | View |
| RA-22481 | 19 Feb 2010 | AMT | 8AMT00643084005U | View |
| RA-22482 | 28 Apr 2010 | AMT | 8AMT00643084006U | View |
| RA-22483 | 28 Apr 2010 | AMT | 8AMT00643084007U | View |
| RA-22484 | 28 Apr 2010 | AMT | 8AMT00643084008U | View |
| RA-22485 | 18 May 2010 | AMT | 8AMT00643084009U | View |
| RA-22487 | 18 May 2010 | AMT | 8AMT00643084101U | View |
| RA-22489 | 18 May 2010 | AMT | 8AMT00643084102U | View |
| RA-22490 | Unknown | AMT | 8AMT00643084103U | View |
| RA-22491 | 7 Jun 2010 | AMT | 8AMT00643084104U | View |
| RA-22492 | 7 Jun 2010 | AMT | 8AMT00643084105U | View |
| RA-22493 | 7 Jun 2010 | AMT | 8AMT00643084106U | View |
| RA-22497 | 8 Nov 2016 | AMT | 8AMT00643084110U | View |
| RA-22504 | 3 Apr 2013 | MTV-1 | 96079 | View |
| RA-22553 | 27 Dec 2007 | T | 7768 | View |
| RA-22558 | Unknown | T | 7801 | View |
| RA-22563 | Unknown | T | 7807 | View |
| RA-22570 | Unknown | MTV-1 | 97670 | View |
| RA-22571 | Unknown | MTV-1 | 97671 | View |
| RA-22572 | Unknown | MTV-1 | 97672 | View |
| RA-22579 | 21 Dec 2016 | MTV-1 | 223M103 | View |
| RA-22581 | Unknown | MTV-1 | 97673 | View |
| RA-22585 | 26 Feb 1994 | T | 7876 | View |
| RA-22591 | Unknown | MTV-1 | 97674 | View |
| RA-22597 | Unknown | MTV-1 | 97675 | View |
| RA-22599 | Unknown | MTV-1 | 97676 | View |
| RA-22602 | Unknown | T | 7947 | View |
| RA-22606 | Unknown | T | 7951 | View |
| RA-22610 | Unknown | MTV-1 | 97677 | View |
| RA-22614 | Unknown | MTV-1 | 97678 | View |
| RA-22616 | Unknown | T | 7963 | View |
| RA-22618 | Unknown | T | 7965 | View |
| RA-22619 | Unknown | T | 7966 | View |
| RA-22620 | Unknown | MTV-1 | 97679 | View |
| RA-22635 | 18 Dec 2007 | T | 8020 | View |
| RA-22654 | Unknown | T | 8102 | View |
| RA-22655 | Unknown | MTV-1 | 97556 | View |
| RA-22656 | Unknown | T | 8106 | View |
| RA-22660 | Unknown | T | 8111 | View |
| RA-22697 | Unknown | T | 8156 | View |
| RA-22764 | Unknown | T | 98311512 | View |
| RA-22774 | 6 May 2010 | T | 98311701 | View |
| RA-22778 | Unknown | T | 98311800 | View |
| RA-22782 | 12 Sep 2017 | MTV-1 | 93823 | View |
| RA-22783 | 19 Dec 2017 | AMT | 8AMT00643177518U | View |
| RA-22789 | 19 Dec 2017 | AMT | 8AMT00643177519U | View |
| RA-22801 | 19 Dec 2017 | AMT | 8AMT00643177520U | View |
| RA-22802 | 19 Dec 2017 | AMT | 8AMT00643177558U | View |
| RA-22806 | 19 Dec 2017 | AMT | 8AMT00643177561U | View |
| RA-22841 | Unknown | T | 7641 | View |
| RA-22864 | 16 Oct 2003 | T | 98415527 | View |
| RA-22865 | 20 Apr 2018 | AMT | 8AMT00643177565U | View |
| RA-22876 | 20 Apr 2018 | AMT | 8AMT00643177566U | View |
| RA-22884 | 28 Nov 2005 | T | 98415943 | View |
| RA-22885 | 16 Jul 2007 | T | 98415975 | View |
| RA-22890 | 29 Aug 2007 | T | 98417035 | View |
| RA-22891 | Unknown | T | 98417043 | View |
| RA-22892 | Unknown | T | 98417056 | View |
| RA-22894 | 26 Jun 2018 | A2 | 171A02643170103U | View |
| RA-22900 | 12 Nov 2002 | T | 98420071 | View |
| RA-22903 | Unknown | T | 98420107 | View |
| RA-22915 | Unknown | T | 98520247 | View |
| RA-22917 | Unknown | T | 98520271 | View |
| RA-22922 | 15 Jun 2005 | T | 98520370 | View |
| RA-22939 | 17 Jun 2009 | MTV-1 | 96051 | View |
| RA-22952 | 25 Dec 2007 | MTV-1 | 96188 | View |
| RA-22977 | 4 May 2023 | AMT | 59489611137 | View |
| RA-22978 | 22 Jan 2016 | MTV-1 | 93345 | View |
| RA-22981 | 22 Feb 2008 | MTV-1 | 93360 | View |
| RA-22983 | Unknown | T | 9754824 | View |
| RA-22990 | Unknown | MTV-1 | 212M150 | View |
| RA-24103 | Unknown | T | 98839492 | View |
| RA-24107 | Unknown | T | 98839516 | View |
| RA-24113 | Unknown | T | 98839692 | View |
| RA-24116 | Unknown | T | 98839781 | View |
| RA-24120 | 22 Jun 2015 | T | 98839911 | View |
| RA-24121 | 22 Jun 2015 | T | 98839925 | View |
| RA-24124 | Unknown | T | 98841040 | View |
| RA-24126 | Unknown | T | 98841088 | View |
| RA-24135 | 18 Sep 2007 | T | 98841290 | View |
| RA-24144 | Unknown | T | 98841468 | View |
| RA-24147 | Unknown | T | 98941613 | View |
| RA-24157 | 14 Apr 2005 | T | 98941813 | View |
| RA-24164 | 22 Jun 2015 | T | 98941924 | View |
| RA-24177 | Unknown | T | 98943172 | View |
| RA-24186 | Unknown | T | 98943412 | View |
| RA-24191 | 7 Feb 2007 | T | 98943692 | View |
| RA-24206 | Unknown | T | 98730151 | View |
| RA-24222 | 26 Jul 2006 | T | 98730507 | View |
| RA-24223 | 25 Dec 2007 | T | 98730510 | View |
| RA-24238 | Unknown | T | 98730777 | View |
| RA-24246 | 1 Dec 1994 | T | 98730894 | View |
| RA-24272 | 9 Aug 2007 | T | 98734257 | View |
| RA-24274 | Unknown | T | 98734275 | View |
| RA-24282 | Unknown | T | 98734415 | View |
| RA-24491 | 9 Nov 2006 | T | 98628975 | View |
| RA-24492 | Unknown | T | 98628979 | View |
| RA-24505 | 17 May 2006 | T | 98520801 | View |
| RA-24521 | 25 Dec 2007 | T | 98522125 | View |
| RA-24539 | 7 Apr 2010 | T | 98522670 | View |
| RA-24546 | Unknown | T | 98522853 | View |
| RA-24577 | Unknown | T | 98839293 | View |
| RA-24578 | Unknown | T | 98839301 | View |
| RA-24579 | 5 Aug 2020 | T | 98839307 | View |
| RA-24580 | 21 Mar 2005 | T | 98839312 | View |
| RA-24592 | 24 Jan 2005 | T | 98839415 | View |
| RA-24593 | 14 Apr 2005 | T | 98839417 | View |
| RA-24689 | Unknown | T | 98101657 | View |
| RA-24708 | Unknown | T | 98103562 | View |
| RA-25127 | 14 Aug 1992 | MTV-1 | 95743 | View |
| RA-25139 | Unknown | T | 99047492 | View |
| RA-25145 | Unknown | T | 99047632 | View |
| RA-25154 | Unknown | T | 99047792 | View |
| RA-25161 | 7 Aug 2003 | T | 99047911 | View |
| RA-25164 | Unknown | T | 99047951 | View |
| RA-25172 | Unknown | MTV-1 | 95481 | View |
| RA-25200 | Unknown | T | 7684 | View |
| RA-25202 | Unknown | T | 7686 | View |
| RA-25209 | Unknown | T | 7702 | View |
| RA-25222 | 11 Sep 2013 | T | 7757 | View |
| RA-25229 | 30 May 2022 | MTV-1 | 96153 | View |
| RA-25230 | 30 May 2022 | 94704 | View | |
| RA-25338 | Unknown | T | 98206239 | View |
| RA-25355 | 1 Feb 1994 | T | 98206769 | View |
| RA-25357 | Unknown | T | 98206778 | View |
| RA-25413 | 6 May 2016 | MTV-1 | 96151 | View |
| RA-25434 | Unknown | MTV-1 | 95575 | View |
| RA-25484 | Unknown | MTV-1 | 95629 | View |
| RA-25489 | 28 May 2004 | MTV-1 | 95634 | View |
| RA-25496 | Unknown | MTV-1 | 95641 | View |
| RA-25551 | Unknown | T | 43601 | View |
| RA-25558 | 6 May 2016 | MTV-1 | 94022 | View |
| RA-25559 | 21 Jul 2010 | MTV-1S | 96782 | View |
| RA-25562 | 25 Nov 2010 | MTV-1 | 96785 | View |
| RA-25566 | Unknown | MTV-1 | 96787 | View |
| RA-25568 | Unknown | MTV-1 | 96789 | View |
| RA-25576 | 26 Nov 2009 | T | 9765515 | View |
| RA-25751 | 18 Jun 2004 | MTV-1 | 94016 | View |
| RA-25752 | 18 Jun 2004 | MTV-1 | 93247 | View |
| RA-25755 | 2 Jun 2004 | MTV-1 | 93967 | View |
| RA-25821 | 23 May 2005 | MTV-1 | 103M05 | View |
| RA-25822 | 23 May 2005 | MTV-1 | 341M10 | View |
| RA-25828 | Unknown | MTV-1 | 93412 | View |
| RA-25935 | 17 Jun 2016 | T | 5571 | View |
| RA-25964 | 23 May 2005 | P | 5835 | View |
| RA-25965 | Unknown | P | 5849 | View |
| RA-25989 | 25 Dec 2007 | T | 7521 | View |
| RA-27006 | 13 Nov 1997 | T | 99250963 | View |
| RA-27024 | 19 Mar 2004 | MTV-1 | 93425 | View |
| RA-27067 | Unknown | MTV-1 | 95903 | View |
| RA-27068 | Unknown | MTV-1 | 95904 | View |
| RA-27069 | 12 Apr 2017 | MTV-1 | 95905 | View |
| RA-27071 | 29 Aug 2016 | MTV-1 | 95907 | View |
| RA-27090 | Unknown | MTV-1 | 95919 | View |
| RA-27104 | 15 Sep 2022 | T | 99257207 | View |
| RA-27128 | 7 Dec 2015 | MTV-1 | 95955 | View |
| RA-27130 | 12 Apr 2017 | MTV-1 | 95957 | View |
| RA-27131 | 6 May 2016 | MTV-1 | 95958 | View |
Antonov An-2
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-01409 | Unknown | TP | 1G230-49 | View |
| RA-01417 | Unknown | TP | 1G230-57 | View |
| RA-01456 | Unknown | TP | 1G231-44 | View |
| RA-01458 | Unknown | TP | 1G231-46 | View |
| RA-01490 | Unknown | TP | 1G232-24 | View |
| RA-01496 | Unknown | TP | 1G232-30 | View |
| RA-02302 | Unknown | TP | 1G240-04 | View |
| RA-02303 | Unknown | TP | 1G240-05 | View |
| RA-02310 | Unknown | TP | 1G240-12 | View |
| RA-07473 | Unknown | P | 1G151-48 | View |
| RA-33348 | Unknown | R | 1G226-07 | View |
| RA-33358 | Unknown | R | 1G226-17 | View |
| RA-33359 | Unknown | R | 1G226-18 | View |
| RA-33372 | Unknown | R | 1G226-31 | View |
| RA-33445 | Unknown | R | 1G227-55 | View |
| RA-33446 | Unknown | R | 1G227-56 | View |
| RA-33475 | Unknown | R | 1G228-26 | View |
| RA-33496 | Unknown | R | 1G228-48 | View |
| RA-33624 | Unknown | TP | 1G232-60 | View |
| RA-40208 | 3 Jul 1995 | R | 1G219-58 | View |
| RA-40278 | Unknown | R | 1G221-08 | View |
| RA-40903 | Unknown | R | 1G215-40 | View |
Boeing 737-500
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-73035 | 11 Mar 2022 | 524 | 27315 | View |
| RA-73036 | 10 Mar 2022 | 524 | 27316 | View |
| RA-73037 | 12 Mar 2022 | 524 | 27328 | View |
| RA-73038 | 11 Mar 2022 | 524 | 27331 | View |
| RA-73039 | 12 Mar 2022 | 524 | 27540 | View |
| RA-73041 | 14 Mar 2022 | 524 | 28920 | View |
| RA-73042 | 14 Mar 2022 | 524 | 28925 | View |
| RA-73044 | 11 Mar 2022 | 524 | 28900 | View |
| RA-73045 | 26 Jan 2022 | 524 | 28901 | View |
| RA-73046 | 9 Mar 2022 | 524 | 28911 | View |
| RA-73047 | 14 Mar 2022 | 524 | 28912 | View |
| RA-73048 | 15 Dec 2021 | 524 | 28913 | View |
| RA-73049 | 12 Mar 2022 | 524 | 28906 | View |
| RA-73062 | 15 Mar 2022 | 524 | 28908 | View |
| VP-BXU | 1 Oct 2020 | 524 | 27318 | View |
| VP-BFW | 15 Mar 2014 | 524 | 27325 | View |
| VP-BFO | 26 Jan 2013 | 524 | 27319 | View |
| VQ-BAE | 22 Dec 2008 | 524 | 27320 | View |
| VQ-BAC | 19 Dec 2008 | 524 | 27321 | View |
| VQ-BJU | 15 Dec 2011 | 524 | 28899 | View |
Boeing 737-800
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-73084 | 4 Apr 2022 | 8AS | 32778 | View |
| RA-73085 | 14 Mar 2022 | 8AS | 32779 | View |
| RA-73086 | 4 Apr 2022 | 8AS | 32780 | View |
| RA-73087 | 13 Mar 2022 | 8AS | 29936 | View |
| RA-73088 | 4 Apr 2022 | 8GU | 37553 | View |
| RA-73089 | 4 Apr 2022 | 8GU | 37552 | View |
| RA-73090 | 4 Apr 2022 | 8GU | 36386 | View |
| RA-73091 | 14 Mar 2022 | 8GU | 36387 | View |
| RA-73145 | 8 Mar 2024 | 84P | 35072 | View |
| RA-73486 | 20 Apr 2024 | 8GJ | 39423 | View |
| RA-73493 | 1 Mar 2023 | 8KN | 31716 | View |
| RA-73494 | 1 Mar 2023 | 8KN | 31765 | View |
| RA-73495 | 1 Mar 2023 | 8EH | 37598 | View |
| RA-73496 | 1 Mar 2023 | 8S3 | 29250 | View |
| RA-73497 | 3 Jun 2023 | 8BK | 29685 | View |
| RA-73498 | 19 Sep 2023 | 85R | 34798 | View |
| RA-73698 | 16 Aug 2024 | 8EH | 35828 | View |
Atr ATR-75
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-67682 | 14 Mar 2022 | 212A | 983 | View |
| RA-67683 | 14 Mar 2022 | 212A | 942 | View |
| RA-67684 | 18 Mar 2022 | 212A | 945 | View |
| RA-67685 | 14 Mar 2022 | 212A | 950 | View |
| RA-67686 | 22 Mar 2022 | 212A | 951 | View |
| RA-67687 | 15 Mar 2022 | 212A | 952 | View |
| RA-67688 | 14 Mar 2022 | 212A | 953 | View |
| RA-67689 | 14 Mar 2022 | 212A | 963 | View |
| RA-67690 | 15 Mar 2022 | 212A | 984 | View |
| RA-67691 | 15 Mar 2022 | 212A | 965 | View |
| RA-67692 | 14 Mar 2022 | 212A | 975 | View |
| RA-67695 | 15 Mar 2022 | 212A | 976 | View |
| RA-67696 | 15 Mar 2022 | 212A | 980 | View |
| RA-67697 | 21 Mar 2022 | 212A | 981 | View |
| RA-67698 | 24 Mar 2022 | 212A | 990 | View |
Mil Mi-26
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-06004 | Unknown | T | 34001212107 | View |
| RA-06015 | 8 Aug 2006 | T | 34001212303 | View |
| RA-06016 | 24 May 2016 | T | 34001212304 | View |
| RA-06018 | Unknown | T | 34001212319 | View |
| RA-06028 | 28 Sep 2010 | T | 34001212404 | View |
| RA-06031 | 24 Jan 1993 | T | 34001212421 | View |
| RA-06045 | 15 Dec 1994 | T | 34001212435 | View |
| RA-06079 | Unknown | 34001212048 | View | |
| RA-06085 | 30 Dec 2022 | T | 34001212137 | View |
| RA-06292 | 10 Mar 2003 | T | 34001212110 | View |
| RA-06296 | 14 Apr 2006 | T | 34001212112 | View |
| RA-06297 | 4 Apr 2006 | T | 34001212114 | View |
Eurocopter AS350 Squirrel
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-04054 | Unknown | B3 | 3115 | View |
| RA-07206 | Unknown | B3e | 7256 | View |
| RA-07207 | Unknown | B3e | 7279 | View |
| RA-07208 | Unknown | B3e | 7297 | View |
| RA-07210 | Unknown | B3e | 7359 | View |
| RA-07213 | Unknown | B3e | 7372 | View |
| RA-07214 | Unknown | B3e | 7390 | View |
| RA-07234 | Unknown | B3e | 7607 | View |
| RA-07320 | Unknown | B3e | 8516 | View |
| RA-07321 | Unknown | B3e | 8526 | View |
| RA-07322 | Unknown | B3e | 8532 | View |
Antonov An-24
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-46493 | Unknown | RV | 27308206 | View |
| RA-46497 | Unknown | RV | 27308210 | View |
| RA-46520 | Unknown | RV | 37308506 | View |
| RA-46604 | Unknown | RV | 37308601 | View |
| RA-46619 | Unknown | RV | 37308706 | View |
| RA-46650 | Unknown | RV | 47309201 | View |
| RA-47264 | Unknown | RV | 27307806 | View |
| RA-47295 | Unknown | RV | 07306608 | View |
| RA-47351 | Unknown | RV | 67310510 | View |
| RA-47358 | Unknown | RV | 67310607 | View |
| RA-49278 | Unknown | RV | 47309808 | View |
Boeing 737-400
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-73064 | 10 Mar 2022 | 46M | 28549 | View |
| RA-73065 | 15 Mar 2022 | 45S | 28473 | View |
| RA-73066 | 12 Mar 2022 | 45S | 28474 | View |
| RA-73067 | 14 Mar 2022 | 45S | 28476 | View |
| RA-73068 | 16 Feb 2022 | 45S | 28477 | View |
| RA-73069 | 14 Mar 2022 | 45S | 28478 | View |
Eurocopter AS355 Twin Squirrel
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-04105 | Unknown | N | 5687 | View |
| RA-07205 | Unknown | NP | 5792 | View |
| RA-07212 | Unknown | NP | 5795 | View |
| RA-07215 | 17 Dec 2025 | NP | 5790 | View |
| RA-07235 | Unknown | NP | 5802 | View |
Antonov AN-72 AN-74
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-74013 | 30 Dec 2008 | 200 | 36547098960 | View |
| RA-74016 | 9 Aug 2001 | TK-100 | 365470991034 | View |
| RA-74032 | Unknown | TK-100 | 36547098962 | View |
| RA-74035 | Unknown | TK-100 | 36547098963 | View |
| RA-74051 | 1 Aug 2016 | TK-100 | 365470991005 | View |
Agustawestland AW-109
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-01674 | 23 Mar 2015 | SP | 22333 | View |
| RA-01675 | 3 Jul 2015 | SP | 22334 | View |
| RA-01676 | 3 Jul 2015 | SP | 22338 | View |
| RA-01677 | 15 Jul 2015 | SP | 22339 | View |
Boeing 767-200
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-73081 | 6 Mar 2022 | 224ER | 30435 | View |
| RA-73082 | Unknown | 224ER | 30437 | View |
| RA-73083 | 30 Mar 2022 | 224ER | 30439 | View |
Kamov Ka-27
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-31010 | 9 Oct 2013 | T | 5706 | View |
| RA-31074 | Unknown | T | 8907 | View |
| RA-31595 | Unknown | T | 8802 | View |
Mbb BO-105 Twin Jet
Antonov An-26
Boeing 737-700
Eurocopter EC-130
Yakovlev Yak-42
Let L-410 Turbolet
Overview
The UTair Aviation fleet comprises a total of 343 aircraft across 20 aircraft types