EgyptAir MS MSR
Boeing 737-800
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| SU-GCM | 28 Sep 2006 | 866 | 35558 | View |
| SU-GCN | 1 Dec 2006 | 866 | 35559 | View |
| SU-GCO | 5 Sep 2007 | 866 | 35561 | View |
| SU-GCR | 9 Mar 2009 | 866 | 35562 | View |
| SU-GCS | 17 Aug 2008 | 866 | 35563 | View |
| SU-GCZ | 7 Feb 2009 | 866 | 35568 | View |
| SU-GDA | 31 Aug 2009 | 866 | 35565 | View |
| SU-GDB | 4 Sep 2009 | 866 | 35567 | View |
| SU-GDC | 28 Sep 2009 | 866 | 35564 | View |
| SU-GDD | 19 Oct 2009 | 866 | 35566 | View |
| SU-GDE | Unknown | 866 | 35569 | View |
| SU-GDX | Unknown | 866 | 40757 | View |
| SU-GDY | Unknown | 866 | 40758 | View |
| SU-GDZ | Unknown | 866 | 40759 | View |
| SU-GEA | Unknown | 866 | 40760 | View |
| SU-GEB | 16 Jun 2011 | 866 | 40800 | View |
| SU-GEC | 10 Feb 2012 | 866 | 40801 | View |
| SU-GED | 13 Jul 2012 | 866 | 40802 | View |
| SU-GEE | 27 Sep 2012 | 866 | 40803 | View |
| SU-GEF | 11 Dec 2016 | 800 | 63692 | View |
| SU-GEG | 11 Feb 2017 | 800 | 63799 | View |
| SU-GEH | 30 Apr 2017 | 800 | 63800 | View |
| SU-GEI | 25 May 2017 | 800 | 63801 | View |
| SU-GEJ | 13 Jun 2017 | 800 | 63802 | View |
| SU-GEK | 27 Jul 2017 | 800 | 63803 | View |
| SU-GEL | 30 Aug 2017 | 800 | 63804 | View |
| SU-GEM | 20 Oct 2017 | 800 | 63805 | View |
| SU-GEN | 8 Dec 2017 | 800 | 63806 | View |
| SU-GGA | 29 Apr 2024 | 85R | 36694 | View |
| SU-GGB | 29 Mar 2025 | 81M | 44422 | View |
Airbus A320neo
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| SU-GFJ | 14 Feb 2020 | 251N(SL) | 9473 | View |
| SU-GFK | 18 Feb 2020 | 251N(SL) | 9519 | View |
| SU-GFL | 21 Feb 2020 | 251N(SL) | 9526 | View |
| SU-GFM | 26 Feb 2020 | 251N(SL) | 9532 | View |
| SU-GFN | 30 Jun 2020 | 251N(SL) | 10013 | View |
| SU-GFO | 6 Jul 2020 | 251N(SL) | 10039 | View |
| SU-GFP | 23 Jul 2020 | 251N(SL) | 10064 | View |
| SU-GFQ | 29 Jul 2020 | 251N(SL) | 10072 | View |
Boeing 787-9 Dreamliner
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| SU-GER | 27 Mar 2019 | 9 | 38798 | View |
| SU-GES | 14 Apr 2019 | 9 | 38799 | View |
| SU-GET | 30 Jun 2019 | 9 | 38801 | View |
| SU-GEU | 14 Jun 2019 | 9 | 38802 | View |
| SU-GEV | 23 Jul 2019 | 9 | 65087 | View |
| SU-GEW | 13 Aug 2019 | 9 | 65093 | View |
| SU-GFY | 2 Nov 2023 | 9 | 65106 | View |
| SU-GFZ | 11 Dec 2024 | 9 | 65107 | View |
Airbus A321neo
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| SU-GFR | 24 Feb 2023 | 251NX(SL) | 11164 | View |
| SU-GFS | 23 Mar 2023 | 251NX(SL) | 11231 | View |
| SU-GFT | 14 Jun 2023 | 251NX(SL) | 11341 | View |
| SU-GFU | 23 Jun 2023 | 251NX(SL) | 11352 | View |
| SU-GFV | 25 Aug 2023 | 251NX(SL) | 11445 | View |
| SU-GFW | 26 Sep 2023 | 251NX(SL) | 11581 | View |
| SU-GFX | 24 Oct 2023 | 251NX(SL) | 11557 | View |
Airbus A330-300
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| SU-GDS | 28 Aug 2010 | 343E | 1143 | View |
| SU-GDT | 24 Nov 2011 | 343E | 1230 | View |
| SU-GDU | 25 Nov 2011 | 343E | 1238 | View |
| SU-GDV | 21 Dec 2011 | 343E | 1246 | View |
Airbus A-350-900 XWB
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| SU-GGE | 6 Feb 2026 | 941 | 767 | View |
| SU-GGH | 19 Mar 2026 | 941 | 776 | View |
| SU-GGI | 1 May 2026 | 941 | 787 | View |
| SU-GGJ | 25 Jun 2026 | 941 | 800 | View |
Boeing 777-300ER
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| SU-GDN | Unknown | 36NER | 38288 | View |
| SU-GDO | Unknown | 36NER | 38289 | View |
| SU-GDP | 23 Feb 2011 | 36NER | 38290 | View |
| SU-GDR | 21 Mar 2011 | 36NER | 38291 | View |
Boeing 737 MAX 8
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| SU-GGL | 5 May 2027 | 8MAX | 68134 | View |
| SU-GGM | 1 May 2026 | 8MAX | 68135 | View |
| SU-GGN | 2 May 2026 | 8MAX | 68136 | View |
| SU-GGO | 17 Sep 2026 | 8MAX | 68137 | View |
Airbus A330-200
Overview
The EgyptAir fleet comprises a total of 70 aircraft across 9 aircraft types