Gazpromavia 4G GZP
Mil Mi-8
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-06104 | Unknown | T | 99047863 | View |
| RA-06105 | 1 Mar 2012 | T | 98943859 | View |
| RA-06162 | 3 Sep 1997 | T | 98943931 | View |
| RA-22160 | 31 Mar 2021 | MTV-1 | 97499 | View |
| RA-22162 | 31 Mar 2021 | MTV-1 | 97500 | View |
| RA-22163 | 31 Mar 2021 | MTV-1 | 97501 | View |
| RA-22165 | 20 Apr 2022 | MTV-1 | 97544 | View |
| RA-22166 | 22 Apr 2022 | MTV-1 | 97545 | View |
| RA-22232 | Unknown | AMT | 8AMT00643104802U | View |
| RA-22233 | Unknown | AMT | 8AMT00643104803U | View |
| RA-22271 | 30 Sep 2021 | AMT | 8AMT00643207931U | View |
| RA-22272 | 30 Sep 2021 | AMT | 8AMT00643207932U | View |
| RA-22287 | 20 Apr 2022 | MTV-1 | 97531 | View |
| RA-22291 | 21 Feb 2023 | AMT | 8AMT00643217918U | View |
| RA-22292 | 21 Feb 2023 | AMT | 8AMT00643217919U | View |
| RA-22293 | 18 May 2022 | AMT | 8AMT00643207955U | View |
| RA-22294 | 18 May 2022 | AMT | 8AMT00643207956U | View |
| RA-22351 | 20 May 2015 | MTV-1 | 97287 | View |
| RA-22354 | 20 May 2015 | MTV-1 | 97288 | View |
| RA-22422 | Unknown | AMT | 8AMT00643073410U | View |
| RA-22453 | 5 Oct 2007 | C | 171C00066433202U | View |
| RA-22454 | 5 Oct 2007 | C | 171C00066433203U | View |
| RA-22455 | 14 Aug 2007 | C | 171C00066433110U | View |
| RA-22456 | 14 Aug 2007 | C | 171C00066433201U | View |
| RA-22459 | 5 Oct 2007 | C | 171C00066433204U | View |
| RA-22460 | 12 Oct 2007 | C | 171C00066433205U | View |
| RA-22461 | 12 Oct 2007 | C | 171C00066433206U | View |
| RA-22462 | 25 Jan 2008 | C | 171C00066433207U | View |
| RA-22464 | 25 Jan 2008 | C | 171C00066433209U | View |
| RA-22465 | 25 Jan 2008 | C | 171C00066433210U | View |
| RA-22466 | 19 Jun 2008 | C | 171C00066433301U | View |
| RA-22468 | Unknown | C | 171C00066433302U | View |
| RA-22469 | Unknown | C | 171C00066433303U | View |
| RA-22508 | 11 Aug 1994 | T | 99357517 | View |
| RA-22676 | 2 Sep 2025 | AMT | 8AMT00643218019U | View |
| RA-22684 | 2 Sep 2025 | AMT | 8AMT00643218020U | View |
| RA-22685 | Unknown | AMT | 8AMT00643228071U | View |
| RA-22779 | 21 Dec 1999 | T | 98311814 | View |
| RA-22785 | 15 Jan 2008 | T | 98311918 | View |
| RA-22889 | 5 Feb 2001 | T | 98417028 | View |
| RA-22962 | Unknown | PK | 99357695 | View |
| RA-22963 | Unknown | T | 99457734 | View |
| RA-22967 | 25 Jun 1997 | AMT | 59489614234 | View |
| RA-24015 | Unknown | T | 99150857 | View |
| RA-24129 | 18 Dec 2000 | T | 98841133 | View |
| RA-24143 | Unknown | T | 98841441 | View |
| RA-24158 | 15 Jan 2008 | T | 98941827 | View |
| RA-24167 | Unknown | T | 98941977 | View |
| RA-24268 | 22 Jan 2008 | T | 98734207 | View |
| RA-24290 | Unknown | T | 98734505 | View |
| RA-24434 | 8 Dec 1997 | T | 98625822 | View |
| RA-24443 | 22 Feb 1994 | T | 98628077 | View |
| RA-24446 | 22 Jan 2008 | T | 98628154 | View |
| RA-24455 | 24 Jun 1999 | T | 98628359 | View |
| RA-24459 | 22 Jan 2008 | T | 98628462 | View |
| RA-24507 | Unknown | T | 98520890 | View |
| RA-24594 | 15 Jun 2001 | T | 98839425 | View |
| RA-24595 | 29 Mar 1999 | T | 98839437 | View |
| RA-24597 | Unknown | T | 98839457 | View |
| RA-25329 | 4 May 2023 | MTV-1 | 97576 | View |
| RA-25345 | 4 May 2023 | MTV-1 | 97577 | View |
| RA-25382 | 15 Jan 1999 | T | 98208118 | View |
| RA-25410 | 6 Dec 1993 | MTV-1 | 96126 | View |
| RA-25411 | Unknown | MTV-1 | 96127 | View |
| RA-25412 | 6 Dec 1993 | MTV-1 | 96148 | View |
| RA-25614 | 3 Aug 1993 | T | 99150825 | View |
| RA-25616 | 4 May 1996 | T | 99150834 | View |
| RA-25776 | Unknown | MTV-1 | 96103 | View |
| RA-25794 | Unknown | MTV-1 | 96203 | View |
| RA-25798 | 20 Jun 1995 | MTV-1 | 96009 | View |
| RA-25799 | Unknown | MTV-1 | 96010 | View |
| RA-25800 | Unknown | MTV-1 | 96012 | View |
| RA-27077 | 27 Aug 1992 | MTV-1 | 95915 | View |
| RA-27078 | 27 Aug 1992 | MTV-1 | 95916 | View |
| RA-27140 | 21 Nov 1997 | MTV-1 | 96202 | View |
| RA-27143 | 26 Jan 2001 | T | 8702 | View |
| RA-27145 | Unknown | T | 99257347 | View |
| RA-27159 | 27 Feb 1995 | T | 99257231 | View |
| RA-27197 | Unknown | MTV-1 | 96011 | View |
| RA-27199 | Unknown | MTV-1 | 96014 | View |
Sukhoi Superjet 100-95
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-89018 | 29 Aug 2013 | 95LR | 95033 | View |
| RA-89019 | 29 Jan 2014 | 95LR | 95056 | View |
| RA-89020 | 28 Jan 2014 | 95LR | 95055 | View |
| RA-89029 | 19 May 2014 | 95LR | 95057 | View |
| RA-89030 | 30 May 2014 | 95LR | 95058 | View |
| RA-89031 | 26 Aug 2014 | 95LR | 95064 | View |
| RA-89048 | 26 Nov 2014 | 95LR | 95073 | View |
| RA-89050 | 30 Jun 2015 | 95LR | 95080 | View |
| RA-89054 | 9 Jul 2015 | 95LR | 95092 | View |
Eurocopter EC635
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-04087 | Unknown | T2i | 0927 | View |
| RA-04088 | Unknown | T2+ | 0952 | View |
| RA-04089 | Unknown | T2+ | 0955 | View |
| RA-04090 | 15 Dec 2010 | T2i | 0863 | View |
| RA-04091 | Unknown | T2i | 0899 | View |
| RA-04092 | 15 Dec 2010 | T2+ | 0904 | View |
| RA-04093 | Unknown | T2i | 0906 | View |
Dassault Falcon 7X
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-09010 | Unknown | 71 | View | |
| RA-09601 | Unknown | 253 | View | |
| RA-09602 | Unknown | 256 | View | |
| RA-09603 | Unknown | 229 | View | |
| RA-09604 | 13 May 2019 | 117 | View | |
| RA-09607 | Unknown | 275 | View |
Dassault Falcon 900
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-09000 | Unknown | 900B | 118 | View |
| RA-09001 | Unknown | 900B | 123 | View |
| RA-09006 | Unknown | 900EX EASy | 164 | View |
| RA-09008 | Unknown | 900EX EASy | 142 | View |
| RA-09600 | Unknown | 900EX EASy | 240 | View |
Kamov Ka-226 Sergei
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-19303 | Unknown | 02003 | View | |
| RA-19304 | 26 Apr 2013 | 01004 | View | |
| RA-19305 | 24 Sep 2014 | 02005 | View |
Boeing 737-700
Eurocopter EC-155
Dassault Falcon 8x
Let L-410 Turbolet
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| RA-67076 | 13 Aug 2020 | UVP-E20 | 193215 | View |
| RA-67077 | 13 Aug 2020 | UVP-E20 | 193303 | View |
Leonardo AW-189
Mil Mi-2
Overview
The Gazpromavia fleet comprises a total of 120 aircraft across 12 aircraft types