French Air Force - FAF
Aoi Alpha Jet
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| E176 | Unknown | E | E176 | View |
| E173 | Unknown | E | E173 | View |
| E171 | Unknown | E | E171 | View |
| E170 | Unknown | E | E170 | View |
| E169 | Unknown | E | E169 | View |
| E168 | Unknown | E | E168 | View |
| E166 | Unknown | E | E166 | View |
| E165 | Unknown | E | E165 | View |
| E164 | Unknown | E | E164 | View |
| E163 | Unknown | E | E163 | View |
| E162 | Unknown | E | E162 | View |
| E158 | Unknown | E | E158 | View |
| E157 | Unknown | E | E157 | View |
| E154 | Unknown | E | E154 | View |
| E153 | Unknown | E | E153 | View |
| E152 | Unknown | E | E152 | View |
| E151 | Unknown | E | E151 | View |
| E149 | Unknown | E | E149 | View |
| E148 | Unknown | E | E148 | View |
| E147 | Unknown | E | E147 | View |
| E144 | Unknown | E | E144 | View |
| E141 | Unknown | E | E141 | View |
| E139 | Unknown | E | E139 | View |
| E138 | Unknown | E | E138 | View |
| E137 | Unknown | E | E137 | View |
| E136 | Unknown | E | E136 | View |
| E131 | Unknown | E | E131 | View |
| E128 | 11 Mar 1983 | E | E128 | View |
| E127 | Unknown | E | E127 | View |
| E123 | 27 Jan 1983 | E | E123 | View |
| E119 | 4 Jan 1983 | E | E119 | View |
| E118 | 25 Nov 1982 | E | E118 | View |
| E117 | 23 Nov 1982 | E | E117 | View |
| E116 | Unknown | E | E116 | View |
| E115 | 16 Nov 1982 | E | E115 | View |
| E114 | Unknown | E | E114 | View |
| E112 | 26 Jul 1982 | E | E112 | View |
| E109 | 10 Jun 1982 | E | E109 | View |
| E108 | 5 Jul 1982 | E | E108 | View |
| E105 | 26 Apr 1982 | E | E105 | View |
| E98 | 5 Nov 1981 | E | E98 | View |
| E95 | Unknown | E | E95 | View |
| E94 | 27 Nov 1981 | E | E94 | View |
| E93 | 3 Dec 1981 | E | E93 | View |
| E90 | 19 Oct 1981 | E | E90 | View |
| E88 | 28 Sep 1981 | E | E88 | View |
| E87 | 24 Sep 1981 | E | E87 | View |
| E83 | 23 Jul 1981 | E | E83 | View |
| E82 | 22 Jul 1981 | E | E82 | View |
| E81 | 30 Jun 1981 | E | E81 | View |
| E79 | 10 Jun 1981 | E | E79 | View |
| E73 | 26 Mar 1981 | E | E73 | View |
| E68 | 4 Feb 1981 | E | E68 | View |
| E48 | 8 Jul 1980 | E | E48 | View |
| E67 | 21 Jan 1981 | E | E67 | View |
| E46 | 27 Jun 1980 | E | E46 | View |
| E45 | 12 Jun 1980 | E | E45 | View |
| E44 | 20 Jun 1980 | E | E44 | View |
| E42 | 30 Apr 1980 | E | E42 | View |
| E38 | 31 Mar 1980 | E | E38 | View |
| E35 | 21 Mar 1980 | E | E35 | View |
| E33 | 28 Feb 1980 | E | E33 | View |
| E22 | 28 Sep 1979 | E | E22 | View |
| E20 | 19 Sep 1979 | E | E20 | View |
| E12 | 11 May 1979 | E | E12 | View |
| E8 | 13 Mar 1979 | E | E8 | View |
| E4 | 21 Oct 1978 | E | E4 | View |
| E160 | Unknown | E | E160 | View |
| E135 | Unknown | E | E135 | View |
| E80 | Unknown | E | E80 | View |
Eurocopter AS355 Twin Squirrel
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 5536 | Unknown | AN | 5536 | View |
| 5534 | Unknown | AN | 5534 | View |
| 5532 | Unknown | AN | 5532 | View |
| 5530 | Unknown | AN | 5530 | View |
| 5526 | Unknown | AN | 5526 | View |
| 5523 | Unknown | AN | 5523 | View |
| 5520 | Unknown | AN | 5520 | View |
| 5516 | Unknown | AN | 5516 | View |
| 5511 | Unknown | AN | 5511 | View |
| 5509 | Unknown | AN | 5509 | View |
| 5506 | Unknown | AN | 5506 | View |
| 5490 | Unknown | AN | 5490 | View |
| 5468 | Unknown | AN | 5468 | View |
| 5466 | Unknown | AN | 5466 | View |
| 5458 | Unknown | AN | 5458 | View |
| 5457 | Unknown | AN | 5457 | View |
| 5455 | Unknown | AN | 5455 | View |
| 5452 | Unknown | AN | 5452 | View |
| 5448 | Unknown | AN | 5448 | View |
| 5445 | Unknown | AN | 5445 | View |
| 5444 | Unknown | AN | 5444 | View |
| 5441 | Unknown | AN | 5441 | View |
| 5431 | Unknown | AN | 5431 | View |
| 5430 | Unknown | AN | 5430 | View |
| 5427 | Unknown | AN | 5427 | View |
| 5412 | Unknown | AN | 5412 | View |
| 5400 | Unknown | AN | 5400 | View |
| 5399 | Unknown | AN | 5399 | View |
| 5398 | Unknown | AN | 5398 | View |
| 5397 | Unknown | AN | 5397 | View |
| 5396 | Unknown | AN | 5396 | View |
| 5393 | Unknown | AN | 5393 | View |
| 5392 | Unknown | AN | 5392 | View |
| 5391 | Unknown | AN | 5391 | View |
| 5390 | Unknown | AN | 5390 | View |
| 5387 | Unknown | AN | 5387 | View |
| 5386 | Unknown | AN | 5386 | View |
| 5382 | Unknown | AN | 5382 | View |
| 5361 | Unknown | AN | 5361 | View |
Airbus A-400M
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 0151 | Unknown | M-180 | 151 | View |
| 0149 | Unknown | M-180 | 149 | View |
| 0142 | Unknown | M-180 | 142 | View |
| 0075 | Unknown | M-180 | 075 | View |
| 0137 | Unknown | M-180 | 137 | View |
| 0134 | Unknown | M-180 | 134 | View |
| 0130 | Unknown | M-180 | 130 | View |
| 0127 | Unknown | M-180 | 127 | View |
| 0122 | Unknown | M-180 | 122 | View |
| 0110 | Unknown | M-180 | 110 | View |
| 0102 | Unknown | M-180 | 102 | View |
| 0095 | 4 Dec 2019 | M-180 | 095 | View |
| 0089 | Unknown | M-180 | 089 | View |
| 0073 | Unknown | M-180 | 073 | View |
| 0065 | Unknown | M-180 | 065 | View |
| 0062 | Unknown | M-180 | 062 | View |
| 0053 | Unknown | M-180 | 053 | View |
| 0037 | Unknown | M-180 | 037 | View |
| 0033 | Unknown | M-180 | 033 | View |
| 0031 | Unknown | M-180 | 031 | View |
| 0019 | 21 Jun 2015 | M-180 | 019 | View |
| 0014 | Unknown | M-180 | 014 | View |
| 0012 | Unknown | M-180 | 012 | View |
| 0011 | Unknown | M-180 | 011 | View |
| 0010 | Unknown | M-180 | 010 | View |
| 0008 | Unknown | M-180 | 008 | View |
| 0007 | 15 Jan 2013 | M-180 | 007 | View |
Casa CN-235 Persuader
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Unknown | 300M | C200 | View |
| 199 | Unknown | 300M | C199 | View |
| 198 | Unknown | 300M | C198 | View |
| 197 | Unknown | 300M | C197 | View |
| 196 | Unknown | 300M | C196 | View |
| 195 | Unknown | 300M | C195 | View |
| 194 | Unknown | 300M | C194 | View |
| 193 | Unknown | 300M | C193 | View |
| 107 | Unknown | 200M | C107 | View |
| 141 | Unknown | 200M | C141 | View |
| 137 | 10 Jan 2000 | 200M | C137 | View |
| 123 | Unknown | 200M | C123 | View |
| 129 | 6 Mar 1999 | 200M | C129 | View |
| 128 | 11 Oct 1998 | 200M | C128 | View |
| 105 | Unknown | 200M | C105 | View |
| 072 | 14 Sep 1993 | 200M | C072 | View |
| 071 | 3 Mar 1994 | 200M | C071 | View |
| 066 | 26 Jan 1993 | 100M | C066 | View |
| 065 | 16 Mar 1994 | 100M | C065 | View |
| 114 | 12 Nov 1997 | 200M | C114 | View |
| 111 | Unknown | 200M | C111 | View |
| 045 | 3 Mar 1994 | 200M | C045 | View |
| 165 | 11 Oct 2003 | 200M | C165 | View |
| 160 | Unknown | 200M | C160 | View |
| 158 | 15 Jun 2003 | 200M | C158 | View |
| 156 | 15 Feb 2003 | 200M | C156 | View |
| 152 | Unknown | 200M | C152 | View |
Pilatus PC-21
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Unknown | 346 | View | |
| 25 | Unknown | 345 | View | |
| 24 | Unknown | 344 | View | |
| 23 | Unknown | 343 | View | |
| 22 | Unknown | 342 | View | |
| 21 | Unknown | 341 | View | |
| 20 | Unknown | 340 | View | |
| 19 | Unknown | 339 | View | |
| 18 | Unknown | 338 | View | |
| 17 | Unknown | 309 | View | |
| 16 | Unknown | 308 | View | |
| 15 | Unknown | 307 | View | |
| 14 | Unknown | 306 | View | |
| 13 | Unknown | 305 | View | |
| 12 | 4 Oct 2018 | 304 | View | |
| 11 | Unknown | 303 | View | |
| 10 | 8 Jan 2019 | 302 | View | |
| 09 | Unknown | 301 | View | |
| 08 | Unknown | 300 | View | |
| 07 | Unknown | 299 | View | |
| 06 | 11 Oct 2018 | 298 | View | |
| 05 | 11 Oct 2018 | 297 | View | |
| 04 | Unknown | 296 | View | |
| 03 | Unknown | 295 | View | |
| 02 | 8 Jan 2019 | 294 | View | |
| 01 | Unknown | 293 | View |
Dassault Mirage 2000
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Unknown | 5F | 281 | View |
| 58 | Unknown | 5F | 260 | View |
| 56 | Unknown | 5F | 256 | View |
| 41 | Unknown | 5F | 197 | View |
| 38 | Unknown | 5F | 167 | View |
| 670 | Unknown | D | 544 | View |
| 660 | Unknown | D | 534 | View |
| 657 | Unknown | D | 531 | View |
| 640 | Unknown | D | 446 | View |
| 629 | Unknown | D | 431 | View |
| 622 | Unknown | D | 422 | View |
| 611 | Unknown | D | 406 | View |
| 654 | Unknown | D | 528 | View |
| 626 | Unknown | D | 428 | View |
| 653 | Unknown | D | 520 | View |
| 659 | Unknown | D | 533 | View |
| 642 | Unknown | D | Unknown | View |
Airbus A330-200
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 072 | Unknown | 243 | 2022 | View |
| 071 | Unknown | 243 MRTT | 1657 | View |
| 070 | 10 Jun 2025 | 243 MRTT | 1608 | View |
| 069 | 19 Sep 2023 | 243 MRTT | 2015 | View |
| 068 | Unknown | 243 MRTT | 2012 | View |
| 067 | 15 May 2023 | 243 MRTT | 2007 | View |
| 049 | Unknown | 243 MRTT | 2011 | View |
| 048 | Unknown | 243 MRTT | 2008 | View |
| 047 | Unknown | 243 MRTT | 1998 | View |
| 046 | Unknown | 243 MRTT | 1968 | View |
| 045 | Unknown | 243 MRTT | 1965 | View |
| 044 | 19 Apr 2021 | 243 MRTT | 1942 | View |
| 043 | Unknown | 243 MRTT | 1916 | View |
| 042 | Unknown | 243 MRTT | 1808 | View |
| 041 | Unknown | 243 MRTT | 1735 | View |
| F-RARF | Unknown | 223 | 240 | View |
Socata TBM-700
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | Unknown | A | 94 | View |
| 147 | Unknown | A | 147 | View |
| 146 | Unknown | B | 146 | View |
| 131 | Unknown | A | 131 | View |
| 110 | Unknown | A | 110 | View |
| 125 | Unknown | A | 125 | View |
| 117 | Unknown | A | 117 | View |
| 111 | Unknown | A | 111 | View |
| 33 | Unknown | A | 33 | View |
| 77 | Unknown | A | 77 | View |
| 78 | Unknown | A | 78 | View |
| 93 | Unknown | A | 93 | View |
| 95 | Unknown | A | 95 | View |
| 103 | Unknown | A | 103 | View |
| 104 | Unknown | A | 104 | View |
| 105 | Unknown | A | 105 | View |
Eurocopter EC-225 Super Puma Mk2+
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 2752 | Unknown | LP | 2752 | View |
| 2741 | Unknown | LP | 2741 | View |
| 2772 | Unknown | R2 | 2772 | View |
| 2789 | Unknown | R2 | 2789 | View |
| 2802 | Unknown | R2 | 2802 | View |
| 2770 | Unknown | R2 | 2770 | View |
| 2778 | Unknown | R2 | 2778 | View |
| 2552 | Unknown | R2 | 2552 | View |
| 2626 | Unknown | R2 | 2626 | View |
| 2619 | Unknown | R2 | 2619 | View |
| 2549 | Unknown | R2 | 2549 | View |
| 2461 | Unknown | R2 | 2461 | View |
| 3157 | Unknown | AP | 3157 | View |
| 2897 | Unknown | LP | 2897 | View |
Embraer EMB-121 Xingu
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Unknown | AA | 121-107 | View |
| 105 | Unknown | AA | 121-105 | View |
| 103 | Unknown | AA | 121-103 | View |
| 099 | Unknown | AA | 121-099 | View |
| 098 | Unknown | AA | 121-098 | View |
| 092 | Unknown | AA | 121-092 | View |
| 089 | Unknown | AA | 121-089 | View |
| 086 | Unknown | AA | 121-086 | View |
| 084 | Unknown | AA | 121-084 | View |
| 083 | Unknown | AN | 121-083 | View |
| 078 | Unknown | AA | 121-078 | View |
| 072 | Unknown | AA | 121-072 | View |
| 064 | Unknown | AA | 121-064 | View |
San D-140 Mousquetaire
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 518 | Unknown | R | 518 | View |
| 517 | Unknown | R | 517 | View |
| 516 | Unknown | R | 516 | View |
| 515 | Unknown | R | 515 | View |
| 514 | Unknown | R | 514 | View |
| 512 | Unknown | R | 512 | View |
| 511 | Unknown | R | 511 | View |
| 508 | Unknown | R | 508 | View |
| 507 | Unknown | R | 507 | View |
| 209 | Unknown | E | 209 | View |
| 203 | Unknown | E | 203 | View |
| 200 | Unknown | E | 200 | View |
| 198 | Unknown | E | 198 | View |
Lockheed C-130 Hercules
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 4589 | Unknown | H | 4589 | View |
| 5227 | Unknown | H-30 | 5227 | View |
| 5226 | Unknown | H-30 | 5226 | View |
| 5153 | Unknown | H-30 | 5153 | View |
| 5152 | Unknown | H-30 | 5152 | View |
| 5151 | Unknown | H-30 | 5151 | View |
| 5150 | Unknown | H-30 | 5150 | View |
| 5144 | Unknown | H-30 | 5144 | View |
| 5142 | Unknown | H-30 | 5142 | View |
| 5140 | Unknown | H-30 | 5140 | View |
| 5119 | Unknown | H | 5119 | View |
| 5116 | Unknown | H | 5116 | View |
| 5114 | Unknown | H | 5114 | View |
De Havilland Canada Twin Otter
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| F-RACV | Unknown | 300 | 745 | View |
| F-RACA | Unknown | 300 | 730 | View |
| F-RACE | 3 Feb 1978 | 300 | 300 | View |
| F-RACD | 18 Dec 1978 | 300 | 298 | View |
| F-RACC | Unknown | 300 | 292 | View |
Boeing E-3F Sentry
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 15 Feb 1992 | 24510 | View | |
| 203 | 11 Sep 1991 | 24117 | View | |
| 202 | 23 Jul 1991 | 24116 | View | |
| 201 | 22 May 1991 | 24115 | View |
Dassault Falcon 900
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| F-RAFS | Unknown | 900EX EASy | 200 | View |
| F-RAFR | 14 Aug 2025 | 900EX EASy | 145 | View |
| F-RAFQ | Unknown | 900 | 4 | View |
| F-RAFP | Unknown | 900 | 2 | View |
Lockheed Martin C-130J Hercules
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 5890 | Unknown | J | 5890 | View |
| 5874 | Unknown | J | 5874 | View |
| 5847 | Unknown | J-30 | 5847 | View |
| 5836 | Unknown | J-30 | 5836 | View |
Socata TBM-900
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1382 | 3 Sep 2022 | 1382 | View | |
| 1381 | 3 Dec 2021 | 1381 | View | |
| 1376 | Unknown | 1376 | View | |
| 1372 | Unknown | 1372 | View |
Eurocopter AS332 Super Puma
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 2377 | Unknown | L1 | 2377 | View |
| 2235 | Unknown | L1 | 2235 | View |
| 2233 | Unknown | L1 | 2233 | View |
Extra EA-300
Socata TB-10 Tobago
Cirrus SR-22
Aerospatiale SA-330 Puma
Hawker Beechcraft 300 (B300) King Air 350
Dassault Falcon 7X
Fokker 100
Dassault Rafale
Pilatus PC-7 Astra
Socata TB-20
Dassault Falcon 8x
Casa C-212 Aviocar
Eurocopter AS565 Panther
Eurocopter AS350 Squirrel
H160
Overview
The French Air Force fleet comprises a total of 340 aircraft across 33 aircraft types