Brazilian Air Force - BRS
Embraer EMB-312 Tucano
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1359 | Unknown | 312073 | View | |
| 1446 | Unknown | M | 312424 | View |
| 1426 | Unknown | M | 312380 | View |
| 1383 | Unknown | M | 312101 | View |
| 1439 | Unknown | M | 312387 | View |
| 1442 | Unknown | M | 312396 | View |
| 1441 | Unknown | M | 312392 | View |
| 1438 | Unknown | M | 312383 | View |
| 1447 | Unknown | 312425 | View | |
| 1394 | Unknown | M | 312145 | View |
| 1444 | Unknown | M | 312398 | View |
| 1418 | Unknown | M | 312195 | View |
| 1372 | Unknown | M | 312087 | View |
| 1333 | Unknown | M | 312037 | View |
| 1437 | Unknown | M | 312382 | View |
| 1449 | Unknown | 312427 | View | |
| 1430 | Unknown | M | 312389 | View |
| 1414 | Unknown | M | 312183 | View |
| 1341 | Unknown | M | 312055 | View |
| 1357 | Unknown | M | 312071 | View |
| 1398 | Unknown | 312150 | View |
Embraer ERJ-145ER
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 6700 | Unknown | M | 145104 | View |
| 6701 | Unknown | M | 145122 | View |
| 6750 | 24 Jul 2002 | B | 145140 | View |
| 6702 | 5 Dec 2002 | M | 145263 | View |
| 6752 | 18 Jun 2003 | B | 145257 | View |
| 6703 | 15 Dec 2002 | M | 145365 | View |
| 6704 | 27 Dec 2002 | M | 145392 | View |
| 2520 | 23 Sep 2004 | A | 145023 | View |
| 2521 | 10 Nov 2004 | A | 145020 | View |
| 2522 | 10 Nov 2004 | A | 145027 | View |
| 2523 | 19 Nov 2004 | A | 145028 | View |
| 2524 | 9 Jan 2006 | A | 145034 | View |
| 2525 | 16 Mar 2006 | A | 145038 | View |
| 2526 | 16 Aug 2008 | A | 145137 | View |
| 2550 | 9 Jan 2006 | A | 145350 | View |
Cessna 208 Grand Caravan
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 2708 | Unknown | 208-00176 | View | |
| 2731 | Unknown | A | 208B-2059 | View |
| 2732 | Unknown | A | 208B-2061 | View |
| 2733 | Unknown | A | 208B-2123 | View |
| 2734 | Unknown | A | 208B-2129 | View |
| 2736 | Unknown | A | 208B-2185 | View |
| 2737 | Unknown | A | 208B-2221 | View |
| 2738 | Unknown | A | 208B-2234 | View |
| 2739 | Unknown | A | 208B-2271 | View |
| 2740 | Unknown | A | 208B-2277 | View |
| 2741 | Unknown | A | 208B-2285 | View |
| 2742 | Unknown | A | 208B-2421 | View |
| 2706 | Unknown | 208-00169 | View |
KC39
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 2852 | Unknown | 39000003 | View | |
| 2853 | Unknown | 39000004 | View | |
| 2854 | Unknown | 39000005 | View | |
| 2855 | Unknown | 39000006 | View | |
| 2856 | Unknown | 39000007 | View | |
| 2857 | Unknown | 39000008 | View | |
| 2858 | Unknown | 39000009 | View | |
| 2859 | Unknown | 39000010 | View | |
| 2860 | 1 Oct 2025 | 39000012 | View |
Neiva Universal
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1893 | Unknown | M | 063 | View |
| 1945 | Unknown | A | 115 | View |
| 1835 | Unknown | A | 1006 | View |
| 1880 | Unknown | M | 050 | View |
| 1862 | Unknown | M | 032 | View |
| 1833 | Unknown | 003 | View | |
| 1940 | Unknown | M | 110 | View |
| 1906 | Unknown | M | 076 | View |
| 1910 | Unknown | C | 080 | View |
Embraer EMB-314 Super Tucano
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 5906 | Unknown | B | 31400001 | View |
| 5951 | Unknown | B | 31400090 | View |
| 5924 | Unknown | B | 31400028 | View |
| 5713 | Unknown | A | 31400055 | View |
| 5945 | Unknown | B | 31400060 | View |
| 5720 | Unknown | A | 31400072 | View |
| 5956 | Unknown | B | 31400115 | View |
| 5717 | Unknown | A | 31400066 | View |
Embraer ERJ-135 Legacy
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 2580 | 15 Sep 2006 | B | 145412 | View |
| 2584 | Unknown | B | 14500997 | View |
| 2581 | 9 Nov 2006 | B | 145462 | View |
| 2582 | Unknown | C | 145495 | View |
| 2583 | 22 Dec 2007 | B | 145528 | View |
| 2585 | Unknown | B | 14501078 | View |
| 2560 | 11 Jul 2008 | C | 145600 | View |
| 2561 | 22 Dec 2008 | C | 145608 | View |
Embraer EMB-110 Bandeirante
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 2164 | 6 Oct 1975 | C-95 | 110064 | View |
| 2339 | 12 Jan 1990 | CM P1K | 110481 | View |
| 2342 | Unknown | CM P1K | 110485 | View |
| 2320 | 2 Feb 1984 | B P1K | 110432 | View |
| 2341 | 29 Dec 1989 | CM P1K | 110484 | View |
| 7100 | Unknown | BM | 110474 | View |
| 2286 | 27 Dec 1977 | A | 110164 | View |
Embraer EMB-120 Brasilia
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Unknown | 120311 | View | |
| 2013 | 19 Oct 2004 | 120324 | View | |
| 2005 | 26 Jun 1998 | 120337 | View | |
| 2019 | Unknown | 120356 | View | |
| 2018 | Unknown | M | 120355 | View |
Embraer EMB-550 LEGACY 500
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 3601 | Unknown | 55000015 | View | |
| 3602 | Unknown | 55000023 | View | |
| 3603 | 23 Aug 2018 | 55000071 | View | |
| 3604 | Unknown | 55000089 | View |
British Aerospace BAe-125-800
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 6050 | Unknown | M | 258401 | View |
| 6051 | Unknown | M | 258421 | View |
| 6052 | Unknown | M | 258434 | View |
| 6053 | Unknown | A | 258447 | View |
Casa C-295
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 6550 | Unknown | S-157 | View | |
| 6551 | Unknown | S-181 | View | |
| 6552 | Unknown | S-195 | View |
Eurocopter AS350 Squirrel
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| 8821 | Unknown | 9459 | View | |
| 8822 | Unknown | Unknown | View | |
| 8824 | Unknown | 9664 | View |
Airbus A330-200
Embraer 190
Embraer EMB-500 Phenom 100
Eurocopter EC-225 Super Puma Mk2+
Airbus A319
Eurocopter EC635
Lockheed P-3 Orion
Overview
The Brazilian Air Force fleet comprises a total of 120 aircraft across 20 aircraft types