Alaska Airlines AS ASA
Boeing 737-900
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| N214AK | 28 Feb 2019 | 900ER | 60579 | View |
| N215AK | 31 Mar 2019 | 900ER | 36347 | View |
| N224AK | 14 Apr 2016 | 990ER | 62680 | View |
| N236AK | 28 Apr 2016 | 990ER | 36351 | View |
| N237AK | 27 May 2016 | 990ER | 36357 | View |
| N238AK | 25 May 2016 | 990ER | 62681 | View |
| N247AK | 8 Jun 2016 | 990ER | 36364 | View |
| N248AK | 28 Jun 2016 | 990ER | 62469 | View |
| N251AK | 14 Jul 2016 | 990ER | 62470 | View |
| N253AK | 8 Aug 2016 | 990ER | 36348 | View |
| N260AK | 19 Aug 2016 | 990ER | 36349 | View |
| N263AK | 12 Sep 2016 | 990ER | 62471 | View |
| N264AK | 19 Sep 2016 | 990ER | 36360 | View |
| N265AK | 17 Oct 2016 | 900ER | 62682 | View |
| N266AK | 3 Nov 2016 | 900ER | 62683 | View |
| N267AK | 23 Jan 2017 | 900ER | 60581 | View |
| N268AK | 15 Feb 2017 | 900ER | 36365 | View |
| N270AK | 7 Mar 2017 | 900ER | 44111 | View |
| N272AK | 23 Apr 2017 | 900ER | 44112 | View |
| N273AK | 9 May 2017 | 900ER | 61554 | View |
| N274AK | 27 Apr 2017 | 900ER | 61555 | View |
| N275AK | 21 Jul 2017 | 900ER | 61556 | View |
| N277AK | 4 May 2017 | 900ER | 62472 | View |
| N278AK | 15 Sep 2017 | 900ER | 44113 | View |
| N280AK | 29 Sep 2017 | 900ER | 60582 | View |
| N281AK | 30 Oct 2017 | 900ER | 62679 | View |
| N282AK | 30 Nov 2017 | 900ER | 62473 | View |
| N283AK | 11 Dec 2017 | 900ER | 36358 | View |
| N284AK | 28 Dec 2017 | 900ER | 64152 | View |
| N285AK | 27 Mar 2018 | 900ER | 60577 | View |
| N287AK | 10 May 2018 | 900ER | 36359 | View |
| N288AK | 25 May 2018 | 900ER | 60575 | View |
| N290AK | 24 Jul 2018 | 900ER | 64300 | View |
| N292AK | 27 Aug 2018 | 900ER | 64301 | View |
| N293AK | 30 Sep 2018 | 900ER | 64302 | View |
| N294AK | 31 Oct 2018 | 900ER | 64303 | View |
| N296AK | 26 Nov 2018 | 900ER | 64304 | View |
| N297AK | 24 Jan 2019 | 900ER | 60578 | View |
| N298AK | 22 Feb 2019 | 900ER | 60583 | View |
| N309AS | 27 Jul 2001 | 990 | 30857 | View |
| N402AS | 23 Oct 2012 | 990ER | 41189 | View |
| N403AS | 7 Nov 2012 | 990ER | 41730 | View |
| N407AS | 17 Dec 2012 | 990ER | 41731 | View |
| N408AS | 18 Dec 2012 | 990ER | 41732 | View |
| N409AS | 10 Jan 2013 | 990ER | 41733 | View |
| N413AS | 10 Jan 2013 | 990ER | 35205 | View |
| N419AS | 10 Jan 2013 | 990ER | 41734 | View |
| N423AS | 22 Feb 2013 | 990ER | 35206 | View |
| N428AS | 9 Mar 2016 | 990ER | 36353 | View |
| N431AS | 13 Jun 2013 | 990ER | 43255 | View |
| N433AS | 13 Jun 2013 | 990ER | 41704 | View |
| N434AS | 21 Mar 2016 | 990ER | 61620 | View |
| N435AS | 13 Jun 2013 | 990ER | 43292 | View |
| N440AS | 13 Jun 2013 | 990ER | 41705 | View |
| N442AS | 11 Sep 2013 | 990ER | 43293 | View |
| N448AS | 31 Mar 2016 | 990ER | 36356 | View |
| N453AS | 11 Sep 2013 | 990ER | 36354 | View |
| N457AS | 11 Sep 2013 | 990ER | 36355 | View |
| N459AS | 3 Feb 2014 | 990ER | 36352 | View |
| N461AS | 3 Feb 2014 | 990ER | 36363 | View |
| N462AS | 3 Feb 2014 | 990ER | 36361 | View |
| N464AS | 4 Apr 2014 | 990ER | 40714 | View |
| N467AS | 4 Apr 2014 | 990ER | 36362 | View |
| N468AS | 6 May 2014 | 990ER | 41735 | View |
| N469AS | 6 Sep 2014 | 990ER | 41702 | View |
| N471AS | 13 Aug 2014 | 990ER | 41703 | View |
| N472AS | 10 Apr 2015 | 990ER | 60580 | View |
| N474AS | 29 Jun 2015 | 990ER | 40715 | View |
| N477AS | 18 Jun 2015 | 990ER | 40716 | View |
| N478AS | 13 Jul 2015 | 990ER | 44105 | View |
| N479AS | 16 Jul 2015 | 990ER | 60576 | View |
| N481AS | 20 Aug 2015 | 990ER | 44106 | View |
| N483AS | 3 Sep 2015 | 990ER | 36350 | View |
| N486AS | 16 Sep 2015 | 990ER | 44107 | View |
| N487AS | 9 Oct 2015 | 990ER | 44108 | View |
| N491AS | 25 Nov 2015 | 990ER | 44109 | View |
| N492AS | 9 Dec 2015 | 990ER | 44110 | View |
| N493AS | 29 Jan 2016 | 990ER | 41727 | View |
| N494AS | 12 Feb 2015 | 990ER | 41729 | View |
| N495AS | 24 Feb 2016 | 990ER | 41728 | View |
Boeing 737 MAX 9
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| N291BT | 28 Jun 2021 | 9MAX | 44088 | View |
| N703AL | 19 Oct 2023 | 9MAX | 67426 | View |
| N705AL | 13 Dec 2023 | 9MAX | 67427 | View |
| N706AL | 13 Nov 2023 | 9MAX | 67502 | View |
| N707AL | 17 Nov 2023 | 9MAX | 67503 | View |
| N708AL | 22 Nov 2023 | 9MAX | 67801 | View |
| N709AL | 11 Dec 2023 | 9MAX | 66365 | View |
| N710AL | 23 Apr 2024 | 9MAX | 67434 | View |
| N712AL | 28 Mar 2025 | 9MAX | 67430 | View |
| N713AL | 23 May 2024 | 9MAX | 67433 | View |
| N716AL | 30 Apr 2024 | 9MAX | 67808 | View |
| N719AL | 28 Jun 2024 | 9MAX | 67807 | View |
| N720AL | 17 May 2024 | 9MAX | 67810 | View |
| N722AL | 7 Jun 2024 | 9MAX | 67809 | View |
| N723AL | 25 Sep 2024 | 9MAX | 67428 | View |
| N724AL | 28 Aug 2024 | 9MAX | 67429 | View |
| N725AL | 21 Jan 2025 | 9MAX | 67431 | View |
| N729AL | 17 Mar 2025 | 9MAX | 67432 | View |
| N731AL | 29 May 2025 | 9MAX | 67811 | View |
| N732AL | 31 Mar 2025 | 9MAX | 68520 | View |
| N733AL | 6 Jun 2025 | 9MAX | 67812 | View |
| N734AL | 23 May 2025 | 9MAX | 68521 | View |
| N738AL | 20 May 2025 | 9MAX | 68519 | View |
| N903AK | 10 Oct 2023 | 9MAX | 67425 | View |
| N912AK | 24 Oct 2023 | 9MAX | 67507 | View |
| N913AK | 24 Jan 2021 | 9MAX | 44079 | View |
| N915AK | 22 Mar 2021 | 9MAX | 44080 | View |
| N917AK | 12 Jul 2023 | 9MAX | 67500 | View |
| N918AK | 20 Feb 2021 | 9MAX | 44083 | View |
| N919AK | 9 Mar 2021 | 9MAX | 44087 | View |
| N920AK | 20 Sep 2021 | 9MAX | 44086 | View |
| N921AK | 28 Sep 2021 | 9MAX | 43337 | View |
| N924AK | 2 Nov 2021 | 9MAX | 43333 | View |
| N926AK | 15 Dec 2021 | 9MAX | 43314 | View |
| N928AK | 14 Feb 2022 | 9MAX | 44099 | View |
| N929AK | 29 Dec 2021 | 9MAX | 43322 | View |
| N931AK | 9 Dec 2021 | 9MAX | 43353 | View |
| N932AK | 5 Jan 2022 | 9MAX | 44089 | View |
| N933AK | 23 Mar 2022 | 9MAX | 44098 | View |
| N934AK | 22 Mar 2022 | 9MAX | 43374 | View |
| N935AK | 29 Mar 2022 | 9MAX | 44077 | View |
| N936AK | 10 Jun 2022 | 9MAX | 43379 | View |
| N937AK | 20 May 2022 | 9MAX | 44100 | View |
| N938AK | 22 Jun 2022 | 9MAX | 43381 | View |
| N941AK | 1 Aug 2022 | 9MAX | 44101 | View |
| N942AK | 30 Jun 2022 | 9MAX | 44102 | View |
| N943AK | 22 Aug 2022 | 9MAX | 44084 | View |
| N946AK | 18 Oct 2022 | 9MAX | 44085 | View |
| N947AK | 7 Sep 2023 | 9MAX | 67506 | View |
| N948AK | 26 Sep 2022 | 9MAX | 44090 | View |
| N949AK | 12 Oct 2022 | 9MAX | 43356 | View |
| N952AK | 30 Sep 2022 | 9MAX | 60390 | View |
| N953AK | 14 Nov 2022 | 9MAX | 44103 | View |
| N954AK | 9 Dec 2022 | 9MAX | 44104 | View |
| N955AK | 6 Jan 2023 | 9MAX | 63810 | View |
| N956AK | 12 Jan 2023 | 9MAX | 43360 | View |
| N958AK | 2 Feb 2023 | 9MAX | 44072 | View |
| N960AK | 27 Feb 2023 | 9MAX | 44092 | View |
| N961AK | 10 Mar 2023 | 9MAX | 63562 | View |
| N962AK | 28 Mar 2023 | 9MAX | 44078 | View |
| N963AK | 6 Apr 2023 | 9MAX | 44069 | View |
| N964AK | 7 Apr 2023 | 9MAX | 44068 | View |
| N966AK | 14 Jun 2023 | 9MAX | 67504 | View |
| N967AK | 15 May 2023 | 9MAX | 67419 | View |
| N968AK | 26 May 2023 | 9MAX | 67420 | View |
| N969AK | 22 Jun 2023 | 9MAX | 67421 | View |
| N971AK | 25 Jan 2022 | 9MAX | 43339 | View |
| N972AK | 19 Mar 2022 | 9MAX | 43389 | View |
| N973AK | 31 Mar 2022 | 9MAX | 43346 | View |
| N974AK | 18 Apr 2022 | 9MAX | 64963 | View |
| N975AK | 29 Apr 2022 | 9MAX | 64960 | View |
| N976AK | 19 May 2022 | 9MAX | 64967 | View |
| N977AK | 27 Jun 2022 | 9MAX | 43391 | View |
| N978AK | 30 Jun 2022 | 9MAX | 43348 | View |
| N979AK | 1 Aug 2022 | 9MAX | 43393 | View |
| N982AK | 23 Jun 2023 | 9MAX | 67422 | View |
| N983AK | 10 Jul 2023 | 9MAX | 67505 | View |
| N984AK | 30 Jun 2023 | 9MAX | 67499 | View |
| N985AK | 18 Aug 2023 | 9MAX | 67423 | View |
| N990AK | 11 Sep 2023 | 9MAX | 67424 | View |
Embraer ERJ-175LR
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| N171SY | 16 Jun 2015 | 200LR | 17000485 | View |
| N183SY | 8 Sep 2016 | 200LR | 17000589 | View |
| N189SY | 9 Feb 2017 | 200LR | 17000631 | View |
| N192SY | 16 Mar 2017 | 200LR | 17000638 | View |
| N405SY | 18 Aug 2018 | 200LR | 17000744 | View |
| N407SY | 25 Mar 2022 | 200LR | 17000901 | View |
| N408SY | 28 Mar 2022 | 200LR | 17000902 | View |
| N409SY | 28 Mar 2022 | 200LR | 17000903 | View |
| N410SY | 12 Apr 2022 | 200LR | 17000904 | View |
| N411SY | 10 May 2022 | 200LR | 17000907 | View |
| N412SY | 16 May 2022 | 200LR | 17000908 | View |
| N413SY | 23 May 2022 | 200LR | 17000909 | View |
| N414SY | 7 Jun 2022 | 200LR | 17000910 | View |
| N430SY | 23 Jun 2022 | 200LR | 17000911 | View |
| N431SY | 27 Mar 2026 | 200LR | 17001025 | View |
| N620QX | 14 Mar 2017 | 200LR | 17000640 | View |
| N622QX | 13 Apr 2017 | 200LR | 17000651 | View |
| N623QX | 13 Apr 2017 | 200LR | 17000652 | View |
| N624QX | 6 May 2017 | 200LR | 17000657 | View |
| N625QX | 10 May 2017 | 200LR | 17000658 | View |
| N626QX | 7 Jul 2017 | 200LR | 17000669 | View |
| N627QX | 25 Jul 2017 | 200LR | 17000679 | View |
| N628QX | 31 Jul 2017 | 200LR | 17000680 | View |
| N629QX | 22 Aug 2017 | 200LR | 17000683 | View |
| N630QX | 29 Aug 2017 | 200LR | 17000684 | View |
| N631QX | 22 Mar 2018 | 200LR | 17000713 | View |
| N632QX | 23 Apr 2018 | 200LR | 17000718 | View |
| N633QX | 2 May 2018 | 200LR | 17000719 | View |
| N634QX | 5 Jun 2018 | 200LR | 17000726 | View |
| N635QX | 18 Jun 2018 | 200LR | 17000731 | View |
| N636QX | 9 Oct 2018 | 200LR | 17000749 | View |
| N637QX | 17 Oct 2018 | 200LR | 17000755 | View |
| N638QX | 25 Oct 2018 | 200LR | 17000757 | View |
| N639QX | 19 Nov 2018 | 200LR | 17000760 | View |
| N641QX | 28 Nov 2018 | 200LR | 17000761 | View |
| N642QX | 5 Dec 2018 | 200LR | 17000762 | View |
| N643QX | 12 Dec 2018 | 200LR | 17000763 | View |
| N644QX | 3 Dec 2018 | 200LR | 17000767 | View |
| N645QX | 7 Jan 2019 | 200LR | 17000768 | View |
| N646QX | 11 Dec 2018 | 200LR | 17000769 | View |
| N647QX | 19 Dec 2018 | 200LR | 17000773 | View |
| N648QX | 4 Jun 2019 | 200LR | 17000789 | View |
| N649QX | 5 Jun 2019 | 200LR | 17000794 | View |
| N650QX | 29 Jul 2019 | 200LR | 17000809 | View |
| N651QX | 21 Aug 2019 | 200LR | 17000812 | View |
| N652MK | 22 Nov 2022 | 200LR | 17000929 | View |
| N653QX | 22 Dec 2022 | 200LR | 17000930 | View |
| N654QX | 30 Dec 2022 | 200LR | 17000933 | View |
| N655QX | 26 May 2023 | 200LR | 17000940 | View |
| N656QX | 31 May 2023 | 200LR | 17000942 | View |
| N657QX | 14 Jun 2023 | 200LR | 17000943 | View |
| N658QX | 22 Jun 2023 | 200LR | 17000945 | View |
| N659QX | 27 Jun 2023 | 200LR | 17000947 | View |
| N660QX | 30 Jun 2023 | 200LR | 17000948 | View |
| N661QX | 8 Sep 2023 | 200LR | 17000955 | View |
| N662QX | 14 Sep 2023 | 200LR | 17000956 | View |
| N663QX | 21 Mar 2024 | 200LR | 17000961 | View |
| N664QX | 27 Mar 2024 | 200LR | 17000963 | View |
| N665QX | 28 May 2024 | 200LR | 17000965 | View |
| N667QX | 28 Mar 2025 | 200LR | 17000989 | View |
| N668QX | 27 Jun 2025 | 200LR | 17000992 | View |
| N669QX | 27 Jun 2025 | 200LR | 17000995 | View |
| N670QX | 18 Jun 2026 | 200LR | 17001032 | View |
| N671QX | 29 Jun 2026 | 200LR | 17001034 | View |
Boeing 737-800
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| N506AS | 6 Jun 2008 | 890 | 35690 | View |
| N508AS | 11 Jul 2008 | 890 | 35691 | View |
| N512AS | 28 Aug 2008 | 890 | 39043 | View |
| N513AS | 11 Sep 2008 | 890 | 35192 | View |
| N514AS | 23 Sep 2008 | 890 | 35193 | View |
| N516AS | 16 Dec 2008 | 890 | 39044 | View |
| N517AS | 12 Jan 2009 | 890 | 35197 | View |
| N518AS | 26 Jan 2009 | 890 | 35693 | View |
| N519AS | 6 Feb 2009 | 890 | 36482 | View |
| N520AS | 19 Feb 2009 | 890 | 36481 | View |
| N523AS | 3 Mar 2009 | 890 | 35194 | View |
| N524AS | 30 Mar 2009 | 890 | 35195 | View |
| N525AS | 6 Apr 2009 | 890 | 35692 | View |
| N526AS | 9 Apr 2009 | 890 | 35196 | View |
| N527AS | 26 May 2009 | 890 | 35694 | View |
| N528AS | 15 Jun 2009 | 890 | 35695 | View |
| N529AS | 12 Apr 2010 | 890 | 35198 | View |
| N530AS | 29 Apr 2010 | 890 | 36578 | View |
| N531AS | 28 May 2010 | 890 | 35199 | View |
| N532AS | 29 Jun 2010 | 890 | 36346 | View |
| N533AS | 3 Feb 2011 | 890 | 35201 | View |
| N534AS | 3 Feb 2001 | 890 | 35202 | View |
| N535AS | 22 Feb 2011 | 890 | 35200 | View |
| N536AS | 25 Mar 2011 | 890 | 35203 | View |
| N537AS | 22 Jun 2011 | 890 | 35204 | View |
| N538AS | 22 May 2012 | 890 | 41188 | View |
| N546AS | 3 Feb 2005 | 890 | 30022 | View |
| N548AS | 1 Jul 2005 | 890 | 30020 | View |
| N549AS | 14 Mar 2005 | 8FH | 30824 | View |
| N551AS | 6 Feb 2006 | 890 | 34593 | View |
| N552AS | 1 Mar 2006 | 890 | 34595 | View |
| N553AS | 30 Mar 2006 | 890 | 34594 | View |
| N556AS | 29 Jun 2006 | 890 | 35175 | View |
| N557AS | 8 Aug 2006 | 890 | 35176 | View |
| N558AS | 30 Aug 2006 | 890 | 35177 | View |
| N559AS | 27 Oct 2006 | 890 | 35178 | View |
| N560AS | 13 Oct 2006 | 890 | 35179 | View |
| N562AS | 13 Nov 2006 | 890 | 35091 | View |
| N563AS | 30 Oct 2006 | 890 | 35180 | View |
| N564AS | 13 Nov 2006 | 890 | 35103 | View |
| N565AS | 20 Dec 2006 | 890 | 35181 | View |
| N566AS | 31 Jan 2007 | 890 | 35182 | View |
| N568AS | 30 Jan 2007 | 890 | 35183 | View |
| N569AS | 6 Mar 2007 | 890 | 35184 | View |
| N570AS | 21 Mar 2007 | 890 | 35185 | View |
| N577AS | 29 Mar 2007 | 890 | 35186 | View |
| N579AS | 30 Mar 2007 | 890 | 35187 | View |
| N581AS | 16 May 2007 | 890 | 35188 | View |
| N583AS | 13 Aug 2007 | 890(BCF) | 35681 | View |
| N584AS | 4 Sep 2007 | 890(BCF) | 35682 | View |
| N585AS | 24 Sep 2007 | 890 | 35683 | View |
| N586AS | 5 Oct 2007 | 890 | 35189 | View |
| N587AS | 2 Nov 2007 | 890 | 35684 | View |
| N588AS | 6 Dec 2007 | 890 | 35685 | View |
| N589AS | 12 Dec 2007 | 890 | 35686 | View |
| N590AS | 15 Jan 2008 | 890 | 35687 | View |
| N592AS | 14 Feb 2008 | 890 | 35190 | View |
| N593AS | 17 Mar 2008 | 890 | 35107 | View |
| N594AS | 26 Mar 2008 | 890 | 35191 | View |
| N596AS | 25 Apr 2008 | 890 | 35688 | View |
| N597AS | 9 May 2008 | 890 | 35689 | View |
Boeing 737 MAX 8
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| N801AK | 27 Dec 2023 | 8MAX | 67802 | View |
| N803AK | 3 Jun 2024 | 8MAX | 67803 | View |
| N804AK | 24 May 2024 | 8MAX | 67804 | View |
| N805AK | 15 Jul 2024 | 8MAX | 67805 | View |
| N806AK | 5 Jun 2024 | 8MAX | 67806 | View |
| N809AK | 9 Jun 2025 | 8MAX | 68517 | View |
| N812AK | 30 May 2025 | 8MAX | 68518 | View |
| N813AK | 4 Jun 2025 | 8MAX | 67441 | View |
| N814AK | 23 Oct 2025 | 8MAX | 67509 | View |
| N815AK | 3 Nov 2025 | 8MAX | 68539 | View |
| N816AK | 1 Dec 2025 | 8MAX | 67511 | View |
| N821AK | 25 Nov 2025 | 8MAX | 67510 | View |
| N823AK | 11 Dec 2025 | 8MAX | 68528 | View |
| N838AK | 30 Apr 2026 | 8MAX | 68529 | View |
| N839AK | 21 May 2026 | 8MAX | 68540 | View |
| N842AK | 19 May 2026 | 8MAX | 68530 | View |
| N845AK | 29 May 2026 | 8MAX | 68546 | View |
| N846AK | 29 Jun 2026 | 8MAX | 68541 | View |
| N849AK | 22 Jun 2026 | 8MAX | 68531 | View |
| N897AK | 8 Oct 2025 | 8MAX | 67508 | View |
Boeing 737-700
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| N607AS | 28 Jul 1999 | 790 | 29751 | View |
| N609AS | 20 Aug 1999 | 790 | 29752 | View |
| N611AS | 6 Oct 1999 | 790 | 29753 | View |
| N612AS | 1 Nov 1999 | 790 | 30162 | View |
| N613AS | 30 Nov 1999 | 790 | 30163 | View |
| N614AS | 13 Dec 1999 | 790 | 30343 | View |
| N615AS | 1 Feb 2000 | 790 | 30344 | View |
| N618AS | 26 May 2000 | 790 | 30543 | View |
| N619AS | 10 Jul 2000 | 790 | 30164 | View |
| N622AS | 20 Sep 2000 | 790 | 30165 | View |
| N625AS | 8 Feb 2018 | 790(BDSF) | 30792 | View |
| N626AS | 7 Nov 2017 | 790(BDSF) | 30793 | View |
| N627AS | 28 Mar 2001 | 790(BDSF) | 30794 | View |
| N644AS | 7 Feb 2003 | 790 | 30795 | View |
Boeing 787-9 Dreamliner
| Reg | Registered | Series | Con No. | |
|---|---|---|---|---|
| N780HA | 29 Jan 2026 | 9 | 66428 | View |
| N781HA | 11 Feb 2026 | 9 | 66429 | View |
| N782HA | 26 Feb 2026 | 9 | 66430 | View |
| N783HA | 11 Mar 2026 | 9 | 66431 | View |
| N784HA | 6 Dec 2025 | 9 | 66432 | View |
| N | Unknown | 9 | 66469 | View |
Airbus A330-200
Overview
The Alaska Airlines fleet comprises a total of 326 aircraft across 8 aircraft types