Tim Olson
Menomonie, United States
Receiver stats
#698 worldwide
#242 nationally
47,161 total aircraft
31 days online
13,569,324 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
November 2, 2026
November 14, 2026 (23 aircraft seen)
November 13, 2026 (1522 aircraft seen)
November 12, 2026 (1533 aircraft seen)
November 11, 2026 (1516 aircraft seen)
November 10, 2026 (1666 aircraft seen)
November 9, 2026 (1611 aircraft seen)
November 8, 2026 (1462 aircraft seen)
November 7, 2026 (1480 aircraft seen)
November 6, 2026 (1635 aircraft seen)
November 5, 2026 (1488 aircraft seen)
November 4, 2026 (1460 aircraft seen)
November 3, 2026 (1604 aircraft seen)
November 2, 2026 (1373 aircraft seen)
November 1, 2026 (1329 aircraft seen)
October 31, 2026 (1273 aircraft seen)
October 30, 2026 (1755 aircraft seen)
October 29, 2026 (1634 aircraft seen)
October 28, 2026 (1455 aircraft seen)
October 27, 2026 (1486 aircraft seen)
October 26, 2026 (1556 aircraft seen)
October 25, 2026 (1565 aircraft seen)
October 24, 2026 (1471 aircraft seen)
October 23, 2026 (1793 aircraft seen)
October 22, 2026 (1813 aircraft seen)
October 21, 2026 (1747 aircraft seen)
October 20, 2026 (1712 aircraft seen)
October 19, 2026 (1713 aircraft seen)
October 18, 2026 (1637 aircraft seen)
October 17, 2026 (1549 aircraft seen)
October 16, 2026 (1597 aircraft seen)
October 15, 2026 (1703 aircraft seen)
Hourly summary (for November 2, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for November 2, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Aircraft Seen (on November 2, 2026)
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 1,373 unique aircraft total
| AD2445 | N946JL |
| A0B849 | Unknown |
| A50A88 | Unknown |
| ACD47E | Unknown |
| 89913E | Unknown |
| A1CF6B | Unknown |
| C0473B | Unknown |
| A2DA6D | N283PH |
| AABFF4 | N792FD |
| A70079 | N550LV |
| AAF0DA | N804BH |
| A03235 | N111ZM |
| A61F05 | N494AS |
| A2CF3B | N280NV |
| A04B24 | N118NN |
| A8C3A8 | Unknown |
| A34E9D | Unknown |
| A8A391 | Unknown |
| C0174F | C-FIVM |
| A8E262 | N6714Q |