Rafael G.
Tías, Spain
Receiver stats
#792 worldwide
#13 nationally
14,213 total aircraft
30 days online
12,473,094 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
September 11, 2026
September 27, 2026 (348 aircraft seen)
September 26, 2026 (486 aircraft seen)
September 25, 2026 (429 aircraft seen)
September 24, 2026 (459 aircraft seen)
September 23, 2026 (435 aircraft seen)
September 22, 2026 (495 aircraft seen)
September 21, 2026 (435 aircraft seen)
September 20, 2026 (469 aircraft seen)
September 19, 2026 (526 aircraft seen)
September 18, 2026 (476 aircraft seen)
September 17, 2026 (502 aircraft seen)
September 16, 2026 (448 aircraft seen)
September 15, 2026 (471 aircraft seen)
September 14, 2026 (443 aircraft seen)
September 13, 2026 (487 aircraft seen)
September 12, 2026 (545 aircraft seen)
September 11, 2026 (462 aircraft seen)
September 10, 2026 (488 aircraft seen)
September 9, 2026 (461 aircraft seen)
September 8, 2026 (432 aircraft seen)
September 7, 2026 (463 aircraft seen)
September 6, 2026 (472 aircraft seen)
September 5, 2026 (523 aircraft seen)
September 4, 2026 (466 aircraft seen)
September 3, 2026 (494 aircraft seen)
September 2, 2026 (484 aircraft seen)
September 1, 2026 (520 aircraft seen)
August 31, 2026 (477 aircraft seen)
August 30, 2026 (501 aircraft seen)
August 29, 2026 (516 aircraft seen)
Hourly summary (for September 11, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for September 11, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Aircraft Seen (on September 11, 2026)
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 462 unique aircraft total
| 0201D4 | Unknown |
| 49514E | CS-TJN |
| 40837B | Unknown |
| E492FA | PR-ROI |
| 3465C9 | Unknown |
| 020057 | CN-RNZ |
| 02005A | CN-ROB |
| 0200EA | CN-RGG |
| 0201A2 | Unknown |
| 0201CE | Unknown |
| 02013C | CN-RAM |
| E0B214 | Unknown |
| E4A22C | Unknown |
| 0201D2 | Unknown |
| 3C4B2D | D-ABYM |
| C6C403 | Unknown |
| 0201C0 | Unknown |
| ADEC6E | Unknown |
| 3C4B21 | D-ABYA |
| 34558E | EC-MSZ |