Anonymous
San Diego, United States
Receiver stats
#543 worldwide
#148 nationally
71,980 total aircraft
30 days online
16,992,595 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
September 21, 2026
September 30, 2026 (1885 aircraft seen)
September 29, 2026 (2423 aircraft seen)
September 28, 2026 (2552 aircraft seen)
September 27, 2026 (2329 aircraft seen)
September 26, 2026 (2486 aircraft seen)
September 25, 2026 (2775 aircraft seen)
September 24, 2026 (2539 aircraft seen)
September 23, 2026 (2517 aircraft seen)
September 22, 2026 (2345 aircraft seen)
September 21, 2026 (2274 aircraft seen)
September 20, 2026 (2354 aircraft seen)
September 19, 2026 (2335 aircraft seen)
September 18, 2026 (2633 aircraft seen)
September 17, 2026 (2462 aircraft seen)
September 16, 2026 (2345 aircraft seen)
September 15, 2026 (2426 aircraft seen)
September 14, 2026 (2518 aircraft seen)
September 13, 2026 (2307 aircraft seen)
September 12, 2026 (2326 aircraft seen)
September 11, 2026 (2643 aircraft seen)
September 10, 2026 (2388 aircraft seen)
September 9, 2026 (2209 aircraft seen)
September 8, 2026 (2220 aircraft seen)
September 7, 2026 (2282 aircraft seen)
September 6, 2026 (1808 aircraft seen)
September 5, 2026 (2379 aircraft seen)
September 4, 2026 (2719 aircraft seen)
September 3, 2026 (2514 aircraft seen)
September 2, 2026 (2445 aircraft seen)
September 1, 2026 (2542 aircraft seen)
Hourly summary (for September 21, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for September 21, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Aircraft Seen (on September 21, 2026)
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 2,274 unique aircraft total
| AC0048 | N8721J |
| ACA01A | N912WN |
| 781003 | B-7839 |
| ADD0CD | Unknown |
| AC1327 | Unknown |
| A46D47 | N38451 |
| A779B0 | N581AS |
| A8FC06 | N67812 |
| A4CE9D | Unknown |
| ABC012 | N8560Z |
| AC3315 | Unknown |
| A2F7D7 | N2900E |
| A12B2D | Unknown |
| A9D159 | N73113 |
| A4C6B3 | N407AS |
| 0D10E4 | Unknown |
| AC536C | Unknown |
| A9BB45 | N726QS |
| A4F2EE | N418MC |
| A305FD | N294SY |