Christopher Schlegel
Blandon, United States
Receiver stats
#632 worldwide
#181 nationally
76,075 total aircraft
30 days online
15,062,034 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
August 22, 2026
September 18, 2026 (1248 aircraft seen)
September 17, 2026 (2653 aircraft seen)
September 16, 2026 (2764 aircraft seen)
September 15, 2026 (2773 aircraft seen)
September 14, 2026 (2801 aircraft seen)
September 13, 2026 (2609 aircraft seen)
September 12, 2026 (2426 aircraft seen)
September 11, 2026 (2872 aircraft seen)
September 10, 2026 (2814 aircraft seen)
September 9, 2026 (2750 aircraft seen)
September 8, 2026 (2778 aircraft seen)
September 7, 2026 (2744 aircraft seen)
September 6, 2026 (2377 aircraft seen)
September 5, 2026 (2398 aircraft seen)
September 4, 2026 (2718 aircraft seen)
September 3, 2026 (2480 aircraft seen)
September 2, 2026 (1851 aircraft seen)
September 1, 2026 (2355 aircraft seen)
August 31, 2026 (2628 aircraft seen)
August 30, 2026 (2590 aircraft seen)
August 29, 2026 (2462 aircraft seen)
August 28, 2026 (2738 aircraft seen)
August 27, 2026 (2184 aircraft seen)
August 26, 2026 (2668 aircraft seen)
August 25, 2026 (2586 aircraft seen)
August 24, 2026 (2574 aircraft seen)
August 23, 2026 (2467 aircraft seen)
August 22, 2026 (2375 aircraft seen)
August 21, 2026 (2990 aircraft seen)
August 20, 2026 (2402 aircraft seen)
Hourly summary (for August 22, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for August 22, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Aircraft Seen (on August 22, 2026)
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 2,375 unique aircraft total
| 3C66C1 | Unknown |
| AC7581 | N9012 |
| 4CAB3D | Unknown |
| C08095 | C-GWSA |
| A9A97F | N721YX |
| 3C64F7 | D-AIGW |
| A9C8D2 | N73BG |
| A632CD | N499PA |
| A5E0D3 | N478WN |
| A20DF0 | Unknown |
| AB40F8 | N824NW |
| A13FC2 | Unknown |
| A51D8E | N429FC |
| AC5F42 | Unknown |
| 394A15 | F-GSQV |
| A11825 | N17PM |
| C080D9 | Unknown |
| 789230 | B-LXJ |
| C04052 | C-FYJH |
| ABD419 | N861RV |