Kurtis Bell
Ards And North Down, United Kingdom
Receiver stats
#3,513 worldwide
#641 nationally
4,694 total aircraft
30 days online
694,391 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
August 22, 2026
September 18, 2026 (100 aircraft seen)
September 17, 2026 (158 aircraft seen)
September 16, 2026 (162 aircraft seen)
September 15, 2026 (141 aircraft seen)
September 14, 2026 (180 aircraft seen)
September 13, 2026 (167 aircraft seen)
September 12, 2026 (125 aircraft seen)
September 11, 2026 (165 aircraft seen)
September 10, 2026 (175 aircraft seen)
September 9, 2026 (164 aircraft seen)
September 8, 2026 (150 aircraft seen)
September 7, 2026 (183 aircraft seen)
September 6, 2026 (137 aircraft seen)
September 5, 2026 (124 aircraft seen)
September 4, 2026 (139 aircraft seen)
September 3, 2026 (178 aircraft seen)
September 2, 2026 (145 aircraft seen)
September 1, 2026 (205 aircraft seen)
August 31, 2026 (148 aircraft seen)
August 30, 2026 (135 aircraft seen)
August 29, 2026 (139 aircraft seen)
August 28, 2026 (191 aircraft seen)
August 27, 2026 (167 aircraft seen)
August 26, 2026 (160 aircraft seen)
August 25, 2026 (169 aircraft seen)
August 24, 2026 (162 aircraft seen)
August 23, 2026 (149 aircraft seen)
August 22, 2026 (135 aircraft seen)
August 21, 2026 (172 aircraft seen)
August 20, 2026 (169 aircraft seen)
Hourly summary (for August 22, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for August 22, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Aircraft Seen (on August 22, 2026)
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 135 unique aircraft total
| AE2FA5 | 08-8193 |
| 4070E5 | G-JZHR |
| 407182 | G-JZBF |
| 740828 | JY-BAH |
| 485873 | PH-EXW |
| 4080C1 | Unknown |
| AE4F14 | 10-0220 |
| 440102 | OE-IBL |
| 407F41 | Unknown |
| 406C3A | G-VYUM |
| 4D2359 | Unknown |
| 47BA0D | LN-RGO |
| 4074B2 | G-EZRT |
| 4CAD10 | Unknown |
| A01F37 | N107FE |
| 407CAF | Unknown |
| 4CADA3 | Unknown |
| 40690A | G-EZWI |
| 4CADC1 | Unknown |
| 406229 | G-EZTR |