Lukko Polku
Hämeenlinna, Finland
Receiver stats
#3,349 worldwide
#9 nationally
6,505 total aircraft
30 days online
1,019,052 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
October 31, 2026
November 5, 2026 (184 aircraft seen)
November 4, 2026 (214 aircraft seen)
November 3, 2026 (192 aircraft seen)
November 2, 2026 (202 aircraft seen)
November 1, 2026 (217 aircraft seen)
October 31, 2026 (203 aircraft seen)
October 30, 2026 (205 aircraft seen)
October 29, 2026 (209 aircraft seen)
October 28, 2026 (210 aircraft seen)
October 27, 2026 (212 aircraft seen)
October 26, 2026 (212 aircraft seen)
October 25, 2026 (202 aircraft seen)
October 24, 2026 (192 aircraft seen)
October 23, 2026 (225 aircraft seen)
October 22, 2026 (225 aircraft seen)
October 21, 2026 (245 aircraft seen)
October 20, 2026 (237 aircraft seen)
October 19, 2026 (237 aircraft seen)
October 18, 2026 (247 aircraft seen)
October 17, 2026 (213 aircraft seen)
October 16, 2026 (250 aircraft seen)
October 15, 2026 (226 aircraft seen)
October 14, 2026 (224 aircraft seen)
October 13, 2026 (212 aircraft seen)
October 12, 2026 (224 aircraft seen)
October 11, 2026 (216 aircraft seen)
October 10, 2026 (191 aircraft seen)
October 9, 2026 (213 aircraft seen)
October 8, 2026 (231 aircraft seen)
October 7, 2026 (235 aircraft seen)
Hourly summary (for October 31, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for October 31, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Aircraft Seen (on October 31, 2026)
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 203 unique aircraft total
| 45D961 | Unknown |
| 461F56 | OH-LWO |
| 151E5F | Unknown |
| 4CAE57 | Unknown |
| 151E0C | Unknown |
| 151DC9 | Unknown |
| 152001 | Unknown |
| 151E17 | Unknown |
| 461E14 | OH-LKE |
| 461FA9 | OH-LZT |
| 4ACA85 | 4ACA85 |
| 7803BE | B-6545 |
| 7808CC | B-2035 |
| 78244F | Unknown |
| 780D75 | B-2760 |
| 461E1B | OH-LKL |
| 4B9E47 | Unknown |
| 151FBD | Unknown |
| 151E51 | Unknown |
| 4CAD94 | Unknown |