David Taylor
Aberdeen City, United Kingdom
Receiver stats
#560 worldwide
#165 nationally
23,291 total aircraft
30 days online
16,557,336 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
October 7, 2026
October 8, 2026 (572 aircraft seen)
October 7, 2026 (691 aircraft seen)
October 6, 2026 (895 aircraft seen)
October 5, 2026 (865 aircraft seen)
October 4, 2026 (777 aircraft seen)
October 3, 2026 (684 aircraft seen)
October 2, 2026 (726 aircraft seen)
October 1, 2026 (848 aircraft seen)
September 30, 2026 (919 aircraft seen)
September 29, 2026 (765 aircraft seen)
September 28, 2026 (785 aircraft seen)
September 27, 2026 (801 aircraft seen)
September 26, 2026 (779 aircraft seen)
September 25, 2026 (880 aircraft seen)
September 24, 2026 (818 aircraft seen)
September 23, 2026 (798 aircraft seen)
September 22, 2026 (830 aircraft seen)
September 21, 2026 (732 aircraft seen)
September 20, 2026 (652 aircraft seen)
September 19, 2026 (800 aircraft seen)
September 18, 2026 (907 aircraft seen)
September 17, 2026 (723 aircraft seen)
September 16, 2026 (711 aircraft seen)
September 15, 2026 (638 aircraft seen)
September 14, 2026 (897 aircraft seen)
September 13, 2026 (804 aircraft seen)
September 12, 2026 (689 aircraft seen)
September 11, 2026 (770 aircraft seen)
September 10, 2026 (855 aircraft seen)
September 9, 2026 (680 aircraft seen)
Hourly summary (for October 7, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for October 7, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Aircraft Seen (on October 7, 2026)
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 691 unique aircraft total
| 406539 | Unknown |
| 486493 | Unknown |
| 4868F8 | Unknown |
| 4008AD | G-EUPN |
| AE10B7 | 01-0188 |
| 484556 | PH-BXY |
| 4BB1A3 | Unknown |
| AE0153 | 63-8002 |
| 452084 | LZ-CGW |
| 407F1F | Unknown |
| 4CAD3D | Unknown |
| 4BB1A5 | Unknown |
| 4D200E | Unknown |
| 4CA739 | EI-EBP |
| 4BB189 | 4BB189 |
| 406753 | G-EZWB |
| 4D24B3 | Unknown |
| 3444D0 | EC-MBD |
| 4075AF | G-DRTE |
| 406900 | G-GDFV |