Ian Chadwick
Yangon, Myanmar (Burma)
Receiver stats
#4,023 worldwide
#1 nationally
25,091 total aircraft
30 days online
357,436 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
November 4, 2026
November 11, 2026 (1086 aircraft seen)
November 10, 2026 (964 aircraft seen)
November 9, 2026 (1152 aircraft seen)
November 8, 2026 (1152 aircraft seen)
November 7, 2026 (1128 aircraft seen)
November 6, 2026 (1204 aircraft seen)
November 5, 2026 (1066 aircraft seen)
November 4, 2026 (1160 aircraft seen)
November 3, 2026 (1144 aircraft seen)
November 2, 2026 (1288 aircraft seen)
November 1, 2026 (661 aircraft seen)
October 31, 2026 (1233 aircraft seen)
October 30, 2026 (578 aircraft seen)
October 29, 2026 (146 aircraft seen)
October 28, 2026 (143 aircraft seen)
October 27, 2026 (141 aircraft seen)
October 26, 2026 (512 aircraft seen)
October 25, 2026 (606 aircraft seen)
October 24, 2026 (607 aircraft seen)
October 23, 2026 (813 aircraft seen)
October 22, 2026 (780 aircraft seen)
October 21, 2026 (245 aircraft seen)
October 20, 2026 (887 aircraft seen)
October 19, 2026 (1311 aircraft seen)
October 18, 2026 (1351 aircraft seen)
October 17, 2026 (1075 aircraft seen)
October 16, 2026 (1432 aircraft seen)
October 15, 2026 (998 aircraft seen)
October 14, 2026 (128 aircraft seen)
October 13, 2026 (100 aircraft seen)
Hourly summary (for November 4, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for November 4, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Aircraft Seen (on November 4, 2026)
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 1,160 unique aircraft total
| 780A5C | B-KQL |
| 440CAF | Unknown |
| 4CA73F | EI-EBX |
| 738072 | 4X-ECB |
| 896406 | A6-APC |
| 899094 | B-17803 |
| 40796B | Unknown |
| 408314 | Unknown |
| 408062 | Unknown |
| 885B44 | Unknown |
| 4BB20F | Unknown |
| 4D250A | Unknown |
| 88510D | HS-THM |
| 801503 | Unknown |
| 4D235D | Unknown |
| 80160E | Unknown |
| 4CAC16 | Unknown |
| 3C542B | D-AEAK |
| AE087F | 01-0029 |
| 440670 | OE-ILC |