James Waggott
Surrey, United Kingdom
Receiver stats
#263 worldwide
#80 nationally
82,514 total aircraft
30 days online
23,938,767 total positions
Monthly overview
A summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver over the past month
This page is currently showing data collected on
September 18, 2026
September 18, 2026 (1971 aircraft seen)
September 17, 2026 (2828 aircraft seen)
September 16, 2026 (2760 aircraft seen)
September 15, 2026 (2691 aircraft seen)
September 14, 2026 (2711 aircraft seen)
September 13, 2026 (2605 aircraft seen)
September 12, 2026 (2698 aircraft seen)
September 11, 2026 (2810 aircraft seen)
September 10, 2026 (2943 aircraft seen)
September 9, 2026 (2964 aircraft seen)
September 8, 2026 (2346 aircraft seen)
September 7, 2026 (2866 aircraft seen)
September 6, 2026 (2942 aircraft seen)
September 5, 2026 (2824 aircraft seen)
September 4, 2026 (2773 aircraft seen)
September 3, 2026 (2816 aircraft seen)
September 2, 2026 (2733 aircraft seen)
September 1, 2026 (2923 aircraft seen)
August 31, 2026 (2783 aircraft seen)
August 30, 2026 (2759 aircraft seen)
August 29, 2026 (2594 aircraft seen)
August 28, 2026 (2818 aircraft seen)
August 27, 2026 (2754 aircraft seen)
August 26, 2026 (2790 aircraft seen)
August 25, 2026 (2792 aircraft seen)
August 24, 2026 (2848 aircraft seen)
August 23, 2026 (2842 aircraft seen)
August 22, 2026 (2775 aircraft seen)
August 21, 2026 (2829 aircraft seen)
August 20, 2026 (2726 aircraft seen)
Hourly summary (for September 18, 2026)
An hourly summary of the number of positions (and positionless reports) sent to Plane Finder by this receiver
Polar distribution (for September 18, 2026)
A polar chart showing the maximum distance of signals received by this receiver, grouped into 5 degree intervals
Most Recent Aircraft Seen
A list of the unique aircraft seen by this receiver
Showing the 20 most recently seen aircraft of 2,015 unique aircraft total
| 403870 | G-DOGI |
| 407160 | G-RJVH |
| 407983 | Unknown |
| 010154 | SU-GDR |
| 010247 | Unknown |
| 4D00DB | Unknown |
| 440D35 | Unknown |
| 4D00F1 | LX-LBR |
| 4CA764 | EI-EFI |
| 4007F7 | G-YMML |
| 398603 | Unknown |
| 407E7A | Unknown |
| 4B191D | HB-JNH |
| 4D23FD | Unknown |
| 4CA6FC | EI-DYY |
| 406C3B | G-VZIG |
| 3CC249 | D-CAWN |
| 3949E5 | F-GSPF |
| 49D2D1 | OK-SVM |
| A2CA5F | N27903 |