Time | Lat | Lon | Altitude | Heading | Speed | Vertical Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 16:43:47 GMT | 45.741203 | 5.091064 | 975 | 174 | 132 | -640 |
2022-06-23 16:43:45 GMT | 45.742416 | 5.090927 | 1,000 | 174 | 131 | -704 |
2022-06-23 16:43:35 GMT | 45.748466 | 5.090240 | 1,100 | 174 | 130 | -704 |
2022-06-23 16:43:24 GMT | 45.754704 | 5.089417 | 1,200 | 175 | 129 | -768 |
2022-06-23 16:43:14 GMT | 45.760944 | 5.088661 | 1,325 | 176 | 129 | -576 |
2022-06-23 16:43:05 GMT | 45.766903 | 5.087906 | 1,425 | 176 | 129 | -704 |
2022-06-23 16:42:52 GMT | 45.773930 | 5.087151 | 1,575 | 175 | 133 | -704 |
2022-06-23 16:42:44 GMT | 45.779144 | 5.086533 | 1,650 | 174 | 134 | -704 |
2022-06-23 16:42:34 GMT | 45.785339 | 5.085799 | 1,775 | 174 | 143 | -768 |
2022-06-23 16:42:24 GMT | 45.791901 | 5.084953 | 1,925 | 175 | 149 | -832 |
2022-06-23 16:42:14 GMT | 45.798981 | 5.084057 | 2,050 | 175 | 149 | -768 |
2022-06-23 16:42:03 GMT | 45.806236 | 5.083237 | 2,200 | 174 | 147 | -832 |
2022-06-23 16:41:54 GMT | 45.812714 | 5.082517 | 2,300 | 175 | 149 | -704 |
2022-06-23 16:41:44 GMT | 45.819786 | 5.081657 | 2,450 | 175 | 152 | -896 |
2022-06-23 16:41:34 GMT | 45.827133 | 5.080842 | 2,600 | 175 | 159 | -896 |
2022-06-23 16:41:11 GMT | 45.843807 | 5.079048 | 2,925 | 175 | 166 | -832 |
2022-06-23 16:41:02 GMT | 45.851162 | 5.078156 | 3,025 | 174 | 167 | -640 |
2022-06-23 16:40:53 GMT | 45.858006 | 5.077194 | 3,050 | 174 | 172 | -256 |
2022-06-23 16:40:43 GMT | 45.866150 | 5.075890 | 3,050 | 173 | 178 | -64 |
2022-06-23 16:40:27 GMT | 45.879139 | 5.074791 | 3,050 | 184 | 174 | 128 |
2022-06-23 16:40:23 GMT | 45.882156 | 5.075349 | 3,050 | 191 | 172 | 192 |
2022-06-23 16:40:09 GMT | 45.892227 | 5.081981 | 3,050 | 212 | 172 | -192 |
2022-06-23 16:40:02 GMT | 45.896896 | 5.087072 | 3,050 | 222 | 175 | -64 |
2022-06-23 16:39:53 GMT | 45.900925 | 5.095802 | 3,050 | 249 | 181 | 192 |
2022-06-23 16:39:38 GMT | 45.901016 | 5.113801 | 3,050 | 282 | 195 | -64 |
2022-06-23 16:39:32 GMT | 45.899574 | 5.122307 | 3,050 | 283 | 199 | -256 |
2022-06-23 16:39:23 GMT | 45.897308 | 5.133630 | 3,050 | 296 | 204 | 192 |
2022-06-23 16:39:12 GMT | 45.891220 | 5.146492 | 3,050 | 309 | 212 | -192 |
2022-06-23 16:39:02 GMT | 45.884724 | 5.157188 | 3,050 | 319 | 224 | 0 |
2022-06-23 16:38:52 GMT | 45.875656 | 5.165450 | 3,050 | 339 | 236 | 0 |
2022-06-23 16:38:42 GMT | 45.865452 | 5.168312 | 3,050 | 359 | 242 | -64 |
2022-06-23 16:38:32 GMT | 45.854919 | 5.168063 | 3,050 | 1 | 242 | 64 |
2022-06-23 16:38:22 GMT | 45.843201 | 5.167527 | 3,050 | 1 | 244 | 64 |
2022-06-23 16:38:12 GMT | 45.831436 | 5.167125 | 3,050 | 1 | 246 | -64 |
2022-06-23 16:38:02 GMT | 45.820496 | 5.166656 | 3,050 | 1 | 245 | 64 |
2022-06-23 16:37:52 GMT | 45.808731 | 5.166254 | 3,050 | 1 | 244 | 64 |
2022-06-23 16:37:41 GMT | 45.796741 | 5.165840 | 3,050 | 1 | 245 | 192 |
2022-06-23 16:37:32 GMT | 45.785847 | 5.165359 | 3,050 | 1 | 246 | -128 |
2022-06-23 16:37:22 GMT | 45.774349 | 5.164810 | 3,075 | 2 | 251 | -320 |
2022-06-23 16:37:11 GMT | 45.761398 | 5.164244 | 3,125 | 1 | 260 | -448 |
2022-06-23 16:37:01 GMT | 45.750229 | 5.163909 | 3,225 | 0 | 265 | -960 |
2022-06-23 16:36:51 GMT | 45.737869 | 5.163641 | 3,375 | 0 | 268 | -832 |
2022-06-23 16:36:41 GMT | 45.725189 | 5.163437 | 3,550 | 0 | 270 | -896 |
2022-06-23 16:36:32 GMT | 45.712624 | 5.163094 | 3,675 | 1 | 272 | -768 |
2022-06-23 16:36:21 GMT | 45.700005 | 5.162682 | 3,800 | 1 | 273 | -832 |
2022-06-23 16:36:11 GMT | 45.687389 | 5.162270 | 3,950 | 1 | 272 | -768 |
2022-06-23 16:36:01 GMT | 45.674774 | 5.161514 | 4,050 | 3 | 274 | -384 |
2022-06-23 16:35:49 GMT | 45.659134 | 5.159287 | 4,050 | 9 | 278 | 0 |
2022-06-23 16:35:41 GMT | 45.649311 | 5.156776 | 4,050 | 10 | 279 | -128 |
2022-06-23 16:35:29 GMT | 45.634087 | 5.152657 | 4,025 | 10 | 277 | 192 |
2022-06-23 16:35:20 GMT | 45.623154 | 5.149707 | 4,050 | 10 | 276 | -640 |
2022-06-23 16:35:10 GMT | 45.610252 | 5.146202 | 4,075 | 11 | 279 | 384 |
2022-06-23 16:34:59 GMT | 45.585812 | 5.139336 | 4,025 | 10 | 281 | 0 |
2022-06-23 16:34:51 GMT | 45.585812 | 5.139336 | 4,050 | 11 | 282 | 256 |
2022-06-23 16:34:46 GMT | 45.578842 | 5.137381 | 4,050 | 11 | 284 | 64 |
2022-06-23 16:34:45 GMT | 45.577576 | 5.137001 | 4,050 | 11 | 284 | 64 |
2022-06-23 16:34:41 GMT | 45.573009 | 5.135696 | 4,050 | 11 | 284 | 64 |
2022-06-23 16:34:31 GMT | 45.559753 | 5.131821 | 4,100 | 12 | 286 | -640 |
2022-06-23 16:34:22 GMT | 45.548309 | 5.128271 | 4,275 | 12 | 285 | 0 |
2022-06-23 16:34:20 GMT | 45.545837 | 5.127476 | 4,400 | 12 | 285 | -1600 |
2022-06-23 16:34:17 GMT | 45.541916 | 5.126194 | 4,400 | 12 | 285 | -1600 |
2022-06-23 16:34:15 GMT | 45.539261 | 5.125390 | 4,450 | 12 | 285 | -1600 |
2022-06-23 16:34:12 GMT | 45.535629 | 5.124251 | 4,525 | 12 | 286 | -1664 |
2022-06-23 16:34:09 GMT | 45.530510 | 5.122576 | 4,650 | 12 | 283 | -1920 |
2022-06-23 16:34:07 GMT | 45.529221 | 5.122179 | 4,675 | 12 | 283 | -1920 |
2022-06-23 16:34:04 GMT | 45.525101 | 5.120871 | 4,775 | 12 | 283 | -1920 |
2022-06-23 16:34:02 GMT | 45.522537 | 5.120021 | 4,850 | 12 | 282 | -1472 |
2022-06-23 16:34:00 GMT | 45.520065 | 5.119237 | 5,025 | 12 | 282 | -1472 |
2022-06-23 16:33:54 GMT | 45.512589 | 5.116815 | 5,025 | 12 | 282 | -1472 |
2022-06-23 16:33:52 GMT | 45.509979 | 5.116011 | 5,100 | 12 | 282 | -1472 |
2022-06-23 16:33:50 GMT | 45.506195 | 5.114790 | 5,150 | 12 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:33:44 GMT | 45.499512 | 5.112632 | 5,300 | 12 | 282 | -1600 |
2022-06-23 16:33:42 GMT | 45.496246 | 5.111590 | 5,350 | 13 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:33:40 GMT | 45.494244 | 5.110920 | 5,400 | 13 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:33:38 GMT | 45.491455 | 5.109950 | 5,450 | 13 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:33:36 GMT | 45.488846 | 5.109100 | 5,500 | 13 | 282 | -1600 |
2022-06-23 16:33:35 GMT | 45.487793 | 5.108708 | 5,525 | 14 | 283 | -1600 |
2022-06-23 16:33:34 GMT | 45.485027 | 5.107705 | 5,600 | 15 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:33:31 GMT | 45.483120 | 5.106968 | 5,625 | 15 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:33:30 GMT | 45.480976 | 5.106097 | 5,650 | 15 | 282 | -1472 |
2022-06-23 16:33:27 GMT | 45.478512 | 5.105025 | 5,725 | 17 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:33:25 GMT | 45.476089 | 5.103886 | 5,775 | 20 | 283 | -1664 |
2022-06-23 16:33:22 GMT | 45.472134 | 5.101609 | 5,875 | 25 | 284 | -1664 |
2022-06-23 16:33:20 GMT | 45.470222 | 5.100336 | 5,900 | 28 | 284 | -1664 |
2022-06-23 16:33:19 GMT | 45.467480 | 5.098125 | 5,975 | 30 | 283 | -1664 |
2022-06-23 16:33:16 GMT | 45.465660 | 5.096584 | 6,000 | 33 | 284 | -1600 |
2022-06-23 16:33:15 GMT | 45.463474 | 5.094508 | 6,075 | 33 | 284 | -1536 |
2022-06-23 16:33:13 GMT | 45.462387 | 5.093471 | 6,100 | 34 | 283 | -1600 |
2022-06-23 16:33:12 GMT | 45.459984 | 5.091158 | 6,150 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:33:10 GMT | 45.458908 | 5.090136 | 6,175 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:33:08 GMT | 45.456585 | 5.087876 | 6,225 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:33:07 GMT | 45.455429 | 5.086801 | 6,250 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:33:05 GMT | 45.451950 | 5.083400 | 6,350 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:33:02 GMT | 45.449890 | 5.081438 | 6,350 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:33:01 GMT | 45.448883 | 5.080457 | 6,400 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:32:59 GMT | 45.445541 | 5.077253 | 6,475 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:32:58 GMT | 45.445541 | 5.077253 | 6,475 | 34 | 284 | -1472 |
2022-06-23 16:32:56 GMT | 45.443459 | 5.075215 | 6,525 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:32:54 GMT | 45.441513 | 5.073329 | 6,575 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:32:53 GMT | 45.439220 | 5.071128 | 6,625 | 34 | 283 | -1536 |
2022-06-23 16:32:51 GMT | 45.438171 | 5.070125 | 6,650 | 34 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:32:50 GMT | 45.437080 | 5.069052 | 6,675 | 34 | 282 | -1600 |
2022-06-23 16:32:48 GMT | 45.434555 | 5.066659 | 6,750 | 34 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:32:47 GMT | 45.433914 | 5.066037 | 6,750 | 34 | 282 | -1536 |
2022-06-23 16:32:45 GMT | 45.431770 | 5.063960 | 6,800 | 34 | 282 | -1472 |
2022-06-23 16:32:44 GMT | 45.429585 | 5.061884 | 6,850 | 34 | 282 | -1408 |
2022-06-23 16:32:42 GMT | 45.428513 | 5.060839 | 6,875 | 34 | 282 | -1344 |
2022-06-23 16:32:40 GMT | 45.425766 | 5.058199 | 6,925 | 34 | 282 | -1024 |
2022-06-23 16:32:39 GMT | 45.424164 | 5.056654 | 6,950 | 34 | 284 | -832 |
2022-06-23 16:32:36 GMT | 45.421856 | 5.054448 | 6,975 | 34 | 284 | -640 |
2022-06-23 16:32:35 GMT | 45.419575 | 5.052237 | 7,000 | 34 | 285 | -320 |
2022-06-23 16:32:33 GMT | 45.418533 | 5.051161 | 7,000 | 34 | 285 | -256 |
2022-06-23 16:32:32 GMT | 45.414780 | 5.047548 | 7,000 | 34 | 286 | -64 |
2022-06-23 16:32:30 GMT | 45.414780 | 5.047548 | 7,000 | 34 | 287 | -64 |
2022-06-23 16:32:28 GMT | 45.412685 | 5.045538 | 7,000 | 34 | 287 | 0 |
2022-06-23 16:32:27 GMT | 45.410030 | 5.042993 | 7,000 | 34 | 287 | -64 |
2022-06-23 16:32:24 GMT | 45.408218 | 5.041184 | 7,000 | 34 | 287 | -64 |
2022-06-23 16:32:23 GMT | 45.407227 | 5.040240 | 7,000 | 34 | 287 | -128 |
2022-06-23 16:32:21 GMT | 45.405144 | 5.038169 | 7,000 | 34 | 287 | -128 |
2022-06-23 16:32:20 GMT | 45.403152 | 5.036251 | 7,000 | 34 | 287 | -64 |
2022-06-23 16:32:18 GMT | 45.402073 | 5.035222 | 7,000 | 34 | 288 | -64 |
2022-06-23 16:32:17 GMT | 45.398758 | 5.032000 | 7,000 | 34 | 288 | 64 |
2022-06-23 16:32:15 GMT | 45.397228 | 5.030465 | 7,000 | 34 | 288 | 64 |
2022-06-23 16:32:13 GMT | 45.396019 | 5.029260 | 7,000 | 34 | 288 | 64 |
2022-06-23 16:32:12 GMT | 45.394821 | 5.028076 | 7,000 | 34 | 288 | 0 |
2022-06-23 16:32:10 GMT | 45.392624 | 5.025918 | 7,000 | 35 | 289 | -64 |
2022-06-23 16:32:09 GMT | 45.389782 | 5.023030 | 7,000 | 35 | 289 | -64 |
2022-06-23 16:32:07 GMT | 45.388107 | 5.021355 | 7,000 | 35 | 289 | -64 |
2022-06-23 16:32:05 GMT | 45.387039 | 5.020294 | 7,000 | 35 | 290 | -64 |
2022-06-23 16:32:03 GMT | 45.385033 | 5.018206 | 7,000 | 35 | 290 | 64 |
2022-06-23 16:32:02 GMT | 45.383972 | 5.017090 | 7,000 | 35 | 290 | 128 |
2022-06-23 16:32:00 GMT | 45.381683 | 5.014801 | 7,000 | 35 | 291 | 64 |
2022-06-23 16:31:59 GMT | 45.380611 | 5.013718 | 7,000 | 35 | 290 | -64 |
2022-06-23 16:31:57 GMT | 45.378471 | 5.011574 | 7,025 | 35 | 290 | -512 |
2022-06-23 16:31:54 GMT | 45.375862 | 5.008962 | 7,025 | 34 | 291 | -704 |
2022-06-23 16:31:53 GMT | 45.374092 | 5.007153 | 7,050 | 34 | 291 | -1024 |
2022-06-23 16:31:51 GMT | 45.371567 | 5.004730 | 7,100 | 34 | 292 | -1344 |
2022-06-23 16:31:49 GMT | 45.370415 | 5.003603 | 7,125 | 34 | 292 | -1536 |
2022-06-23 16:31:47 GMT | 45.368229 | 5.001392 | 7,175 | 35 | 292 | -1536 |
2022-06-23 16:31:45 GMT | 45.366257 | 4.999433 | 7,225 | 35 | 293 | -1280 |
2022-06-23 16:31:44 GMT | 45.362968 | 4.996100 | 7,275 | 35 | 293 | -1024 |
2022-06-23 16:31:42 GMT | 45.362968 | 4.996100 | 7,275 | 35 | 293 | -896 |
2022-06-23 16:31:39 GMT | 45.359116 | 4.992240 | 7,325 | 35 | 294 | -512 |
2022-06-23 16:31:38 GMT | 45.357422 | 4.990474 | 7,350 | 35 | 293 | -1152 |
2022-06-23 16:31:36 GMT | 45.354031 | 4.987123 | 7,400 | 35 | 291 | -1536 |
2022-06-23 16:31:34 GMT | 45.354031 | 4.987123 | 7,400 | 35 | 292 | -1664 |
2022-06-23 16:31:31 GMT | 45.350491 | 4.983506 | 7,500 | 35 | 291 | -1280 |
2022-06-23 16:31:28 GMT | 45.347260 | 4.980207 | 7,525 | 35 | 291 | -640 |
2022-06-23 16:31:27 GMT | 45.346161 | 4.979151 | 7,525 | 35 | 291 | -192 |
2022-06-23 16:31:26 GMT | 45.345062 | 4.977984 | 7,525 | 35 | 291 | -256 |
2022-06-23 16:31:24 GMT | 45.342819 | 4.975760 | 7,550 | 35 | 292 | -640 |
2022-06-23 16:31:22 GMT | 45.340622 | 4.973537 | 7,600 | 35 | 291 | -1408 |
2022-06-23 16:31:20 GMT | 45.338619 | 4.971514 | 7,600 | 35 | 291 | -1408 |
2022-06-23 16:31:19 GMT | 45.337509 | 4.970398 | 7,650 | 35 | 292 | -1280 |
2022-06-23 16:31:18 GMT | 45.336182 | 4.969090 | 7,650 | 35 | 292 | -1280 |
2022-06-23 16:31:16 GMT | 45.333984 | 4.966867 | 7,700 | 34 | 292 | -1024 |
2022-06-23 16:31:14 GMT | 45.331741 | 4.964709 | 7,725 | 34 | 293 | -1088 |
2022-06-23 16:31:13 GMT | 45.329403 | 4.962404 | 7,775 | 33 | 295 | -256 |
2022-06-23 16:31:11 GMT | 45.328381 | 4.961466 | 7,775 | 33 | 295 | -256 |
2022-06-23 16:31:10 GMT | 45.325634 | 4.958853 | 7,800 | 33 | 295 | -640 |
2022-06-23 16:31:08 GMT | 45.324509 | 4.957777 | 7,800 | 33 | 295 | -640 |
2022-06-23 16:31:07 GMT | 45.322220 | 4.955619 | 7,825 | 33 | 297 | -576 |
2022-06-23 16:31:05 GMT | 45.321072 | 4.954566 | 7,825 | 33 | 297 | -448 |
2022-06-23 16:31:02 GMT | 45.317596 | 4.951368 | 7,875 | 32 | 299 | -640 |
2022-06-23 16:31:00 GMT | 45.315262 | 4.949210 | 7,900 | 32 | 300 | -1280 |
2022-06-23 16:30:59 GMT | 45.313251 | 4.947398 | 7,950 | 32 | 299 | -1536 |
2022-06-23 16:30:56 GMT | 45.309677 | 4.944109 | 8,025 | 32 | 300 | -1984 |
2022-06-23 16:30:53 GMT | 45.307343 | 4.941951 | 8,100 | 32 | 300 | -1792 |
2022-06-23 16:30:52 GMT | 45.306175 | 4.940900 | 8,125 | 32 | 300 | -1792 |
2022-06-23 16:30:50 GMT | 45.303680 | 4.938616 | 8,200 | 33 | 300 | -2240 |
2022-06-23 16:30:49 GMT | 45.302628 | 4.937635 | 8,225 | 33 | 299 | -2432 |
2022-06-23 16:30:48 GMT | 45.300385 | 4.935543 | 8,300 | 33 | 299 | -2112 |
2022-06-23 16:30:45 GMT | 45.297592 | 4.932927 | 8,375 | 32 | 300 | -1600 |
2022-06-23 16:30:44 GMT | 45.295670 | 4.931226 | 8,425 | 32 | 299 | -2176 |
2022-06-23 16:30:42 GMT | 45.294025 | 4.929780 | 8,475 | 32 | 298 | -2112 |
2022-06-23 16:30:41 GMT | 45.291695 | 4.927636 | 8,525 | 32 | 297 | -2176 |
2022-06-23 16:30:38 GMT | 45.289581 | 4.925668 | 8,600 | 32 | 297 | -1856 |
2022-06-23 16:30:37 GMT | 45.287292 | 4.923575 | 8,625 | 32 | 299 | -448 |
2022-06-23 16:30:35 GMT | 45.286331 | 4.922725 | 8,650 | 32 | 298 | -320 |
2022-06-23 16:30:32 GMT | 45.283318 | 4.919999 | 8,650 | 32 | 299 | -64 |
2022-06-23 16:30:31 GMT | 45.281456 | 4.918258 | 8,650 | 32 | 300 | 256 |
2022-06-23 16:30:29 GMT | 45.279594 | 4.916583 | 8,650 | 32 | 300 | 192 |
2022-06-23 16:30:28 GMT | 45.278290 | 4.915377 | 8,650 | 32 | 300 | -128 |
2022-06-23 16:30:23 GMT | 45.271820 | 4.909777 | 8,750 | 30 | 299 | -1920 |
2022-06-23 16:30:22 GMT | 45.270607 | 4.908745 | 8,775 | 29 | 299 | -1856 |
2022-06-23 16:30:21 GMT | 45.268188 | 4.906869 | 8,825 | 28 | 298 | -1920 |
2022-06-23 16:30:19 GMT | 45.265766 | 4.905128 | 8,900 | 25 | 299 | -1728 |
2022-06-23 16:30:17 GMT | 45.264694 | 4.904324 | 8,925 | 25 | 299 | -1728 |
2022-06-23 16:30:14 GMT | 45.259415 | 4.900949 | 9,000 | 21 | 300 | -1216 |
2022-06-23 16:30:12 GMT | 45.258087 | 4.900237 | 9,025 | 20 | 301 | -1152 |
2022-06-23 16:30:11 GMT | 45.256760 | 4.899575 | 9,050 | 19 | 301 | -1216 |
2022-06-23 16:30:10 GMT | 45.253849 | 4.898228 | 9,100 | 17 | 301 | -1280 |
2022-06-23 16:30:07 GMT | 45.252266 | 4.897491 | 9,125 | 15 | 302 | -1536 |
2022-06-23 16:30:05 GMT | 45.249847 | 4.896567 | 9,175 | 15 | 303 | -1792 |
2022-06-23 16:30:04 GMT | 45.248199 | 4.895913 | 9,200 | 15 | 303 | -1856 |
2022-06-23 16:30:03 GMT | 45.245842 | 4.895012 | 9,250 | 14 | 304 | -1856 |
2022-06-23 16:30:01 GMT | 45.244400 | 4.894475 | 9,300 | 14 | 303 | -1600 |
2022-06-23 16:29:59 GMT | 45.241467 | 4.893404 | 9,350 | 14 | 304 | -1344 |
2022-06-23 16:29:58 GMT | 45.240303 | 4.892935 | 9,375 | 14 | 305 | -1152 |
2022-06-23 16:29:57 GMT | 45.237602 | 4.891931 | 9,375 | 14 | 306 | -384 |
2022-06-23 16:29:55 GMT | 45.234856 | 4.890926 | 9,400 | 12 | 306 | -448 |
2022-06-23 16:29:52 GMT | 45.232063 | 4.890055 | 9,425 | 12 | 306 | -448 |
2022-06-23 16:29:50 GMT | 45.229019 | 4.889112 | 9,450 | 11 | 306 | -960 |
2022-06-23 16:29:49 GMT | 45.227638 | 4.888715 | 9,475 | 10 | 307 | -1344 |
2022-06-23 16:29:47 GMT | 45.224895 | 4.888045 | 9,525 | 8 | 307 | -1344 |
2022-06-23 16:29:44 GMT | 45.219452 | 4.887150 | 9,600 | 3 | 305 | -1472 |
2022-06-23 16:29:42 GMT | 45.218052 | 4.886973 | 9,625 | 2 | 306 | -1088 |
2022-06-23 16:29:41 GMT | 45.215210 | 4.886906 | 9,650 | 0 | 307 | -768 |
2022-06-23 16:29:39 GMT | 45.213821 | 4.886889 | 9,650 | 359 | 307 | -640 |
2022-06-23 16:29:37 GMT | 45.210983 | 4.887020 | 9,675 | 358 | 309 | -192 |
2022-06-23 16:29:35 GMT | 45.208099 | 4.887216 | 9,675 | 357 | 310 | -192 |
2022-06-23 16:29:33 GMT | 45.204971 | 4.887509 | 9,700 | 357 | 312 | -832 |
2022-06-23 16:29:31 GMT | 45.201828 | 4.887739 | 9,750 | 357 | 313 | -1536 |
2022-06-23 16:29:30 GMT | 45.200405 | 4.887911 | 9,775 | 357 | 314 | -1664 |
2022-06-23 16:29:29 GMT | 45.198853 | 4.888000 | 9,800 | 357 | 314 | -1792 |
2022-06-23 16:29:27 GMT | 45.195969 | 4.888262 | 9,875 | 357 | 315 | -2304 |
2022-06-23 16:29:25 GMT | 45.193333 | 4.888447 | 9,950 | 357 | 316 | -2688 |
2022-06-23 16:29:23 GMT | 45.190491 | 4.888715 | 10,050 | 357 | 316 | -2880 |
2022-06-23 16:29:22 GMT | 45.187420 | 4.888983 | 10,150 | 357 | 317 | -2496 |
2022-06-23 16:29:20 GMT | 45.186081 | 4.889047 | 10,175 | 357 | 318 | -2304 |
2022-06-23 16:29:18 GMT | 45.183060 | 4.889308 | 10,250 | 357 | 319 | -1984 |
2022-06-23 16:29:16 GMT | 45.180084 | 4.889505 | 10,325 | 357 | 320 | -1728 |
2022-06-23 16:29:15 GMT | 45.175964 | 4.889832 | 10,425 | 357 | 320 | -2432 |
2022-06-23 16:29:12 GMT | 45.174477 | 4.889988 | 10,475 | 357 | 320 | -2624 |
2022-06-23 16:29:11 GMT | 45.172394 | 4.890159 | 10,550 | 357 | 321 | -2624 |
2022-06-23 16:29:09 GMT | 45.169823 | 4.890323 | 10,600 | 357 | 322 | -2496 |
2022-06-23 16:29:08 GMT | 45.168228 | 4.890420 | 10,625 | 357 | 322 | -2368 |
2022-06-23 16:29:07 GMT | 45.165253 | 4.890682 | 10,700 | 358 | 324 | -2240 |
2022-06-23 16:29:05 GMT | 45.163723 | 4.890792 | 10,750 | 358 | 324 | -2176 |
2022-06-23 16:29:01 GMT | 45.157112 | 4.891194 | 10,850 | 358 | 327 | -1984 |
2022-06-23 16:29:00 GMT | 45.156189 | 4.891270 | 10,900 | 358 | 328 | -1856 |
2022-06-23 16:28:59 GMT | 45.151623 | 4.891529 | 10,975 | 358 | 330 | -1856 |
2022-06-23 16:28:57 GMT | 45.151623 | 4.891529 | 11,000 | 358 | 331 | -1792 |
2022-06-23 16:28:55 GMT | 45.147942 | 4.891797 | 11,050 | 358 | 332 | -1600 |
2022-06-23 16:28:53 GMT | 45.144562 | 4.891990 | 11,100 | 358 | 335 | -1216 |
2022-06-23 16:28:52 GMT | 45.139889 | 4.892266 | 11,125 | 358 | 338 | -832 |
2022-06-23 16:28:48 GMT | 45.137375 | 4.892399 | 11,150 | 358 | 341 | -768 |
2022-06-23 16:28:47 GMT | 45.135468 | 4.892533 | 11,175 | 358 | 344 | -704 |
2022-06-23 16:28:46 GMT | 45.133896 | 4.892644 | 11,200 | 358 | 347 | -640 |
2022-06-23 16:28:45 GMT | 45.132301 | 4.892734 | 11,200 | 358 | 349 | -640 |
2022-06-23 16:28:43 GMT | 45.129181 | 4.892935 | 11,225 | 358 | 352 | -640 |
2022-06-23 16:28:42 GMT | 45.126892 | 4.893036 | 11,225 | 358 | 353 | -640 |
2022-06-23 16:28:41 GMT | 45.123505 | 4.893297 | 11,250 | 358 | 357 | -896 |
2022-06-23 16:28:38 GMT | 45.120987 | 4.893428 | 11,300 | 358 | 360 | -1216 |
2022-06-23 16:28:37 GMT | 45.118523 | 4.893538 | 11,325 | 358 | 361 | -1216 |
2022-06-23 16:28:35 GMT | 45.115494 | 4.893755 | 11,350 | 358 | 364 | -1344 |
2022-06-23 16:28:32 GMT | 45.110779 | 4.894017 | 11,425 | 358 | 370 | -1728 |
2022-06-23 16:28:31 GMT | 45.103626 | 4.894409 | 11,550 | 358 | 371 | -1728 |
2022-06-23 16:28:27 GMT | 45.103626 | 4.894409 | 11,550 | 358 | 372 | -1792 |
2022-06-23 16:28:26 GMT | 45.102230 | 4.894476 | 11,600 | 358 | 373 | -2112 |
2022-06-23 16:28:25 GMT | 45.099792 | 4.894605 | 11,650 | 359 | 373 | -2432 |
2022-06-23 16:28:23 GMT | 45.096359 | 4.894802 | 11,750 | 359 | 374 | -2944 |
2022-06-23 16:28:21 GMT | 45.092880 | 4.894932 | 11,825 | 359 | 374 | -3200 |
2022-06-23 16:28:19 GMT | 45.089447 | 4.895129 | 11,950 | 359 | 373 | -3648 |
2022-06-23 16:28:16 GMT | 45.084259 | 4.895280 | 12,100 | 359 | 372 | -3776 |
2022-06-23 16:28:14 GMT | 45.078598 | 4.895521 | 12,350 | 359 | 371 | -3840 |
2022-06-23 16:28:11 GMT | 45.073273 | 4.895615 | 12,550 | 359 | 370 | -3904 |
2022-06-23 16:28:09 GMT | 45.071877 | 4.895682 | 12,600 | 359 | 370 | -3904 |
2022-06-23 16:28:08 GMT | 45.070175 | 4.895717 | 12,650 | 359 | 369 | -3904 |
2022-06-23 16:28:06 GMT | 45.066742 | 4.895848 | 12,775 | 359 | 368 | -3840 |
2022-06-23 16:28:05 GMT | 45.063354 | 4.895913 | 12,925 | 359 | 368 | -3840 |
2022-06-23 16:28:03 GMT | 45.061634 | 4.895950 | 12,975 | 359 | 368 | -3776 |
2022-06-23 16:28:02 GMT | 45.056534 | 4.896109 | 13,175 | 359 | 367 | -3776 |
2022-06-23 16:27:59 GMT | 45.055161 | 4.896175 | 13,225 | 359 | 367 | -3712 |
2022-06-23 16:27:57 GMT | 45.051579 | 4.896218 | 13,350 | 359 | 367 | -3648 |
2022-06-23 16:27:56 GMT | 45.047699 | 4.896371 | 13,500 | 359 | 367 | -3456 |
2022-06-23 16:27:54 GMT | 45.045994 | 4.896419 | 13,550 | 359 | 367 | -3392 |
2022-06-23 16:27:53 GMT | 45.044312 | 4.896436 | 13,600 | 359 | 367 | -3328 |
2022-06-23 16:27:50 GMT | 45.037628 | 4.896633 | 13,800 | 359 | 367 | -3136 |
2022-06-23 16:27:48 GMT | 45.036163 | 4.896698 | 13,850 | 359 | 367 | -3136 |
2022-06-23 16:27:46 GMT | 45.032730 | 4.896763 | 13,950 | 359 | 368 | -3072 |
